MotoGp
Casey Stoner si conferma quasi imbattibile nel giro secco realizzando la 34^ Pole Position in carriera, l'ottava stagionale e il record della pista fermando il cronometro in 1'33.138, dietro di lui la coppia spagnola composta da Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa staccati rispettivamente di 120 e 180 millesimi di secondo. Marco Simoncelli primo degli italiani si trova in 5^ posizione e precede Dovizioso 6^, Valentino Rossi ancora una volta in difficolta' con la rossa di Borgo Panigale soltanto in 11^, 16^ Loris Capirossi.
Le altre Ducati non navigano in acque migliori, infatti nella top ten compare soltanto quella dell'iberico Hector Barberà che si piazza al 9 posto, 12 Abraham, 15 Hayden. Infine come in tutti i GP d'Italia, Rossi presenta un nuovo casco chiarendo:”E' quello che penso quando non vinco!”
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274,0 1'33.138
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 271,7 1'33.258 0.120 / 0.120
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276,6 1'33.318 0.180 / 0.060
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 269,6 1'33.947 0.809 / 0.629
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 267,9 1'33.990 0.852 / 0.043
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 273,8 1'34.026 0.888 / 0.036
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266,4 1'34.054 0.916 / 0.028
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274,6 1'34.360 1.222 / 0.306
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGPDucati 274,7 1'34.592 1.454 / 0.232
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,8 1'34.637 1.499 / 0.045
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 271,2 1'34.676 1.538 / 0.039
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,3 1'34.727 1.589 / 0.051
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 267,7 1'34.791 1.653 / 0.064
14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 268,9 1'34.870 1.732 / 0.079
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271,8 1'34.955 1.817 / 0.085
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 270,7 1'35.502 2.364 / 0.547
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,6 1'36.167 3.029 / 0.665
Moto2
Dopo il difficile weekend di Indianapolis, il tedesco del team Viessmann Kiefer Racing, Stefan Bradl, torna in pole position superando lo spagnolo Marc Marquez vittima di una caduta a metà turno e il nipponico Yuki Takahashi, staccati rispettivamente di 256 e 512 millesimi di secondo, 4° porto per in sammarinese Alex De Angelis, 7 Iannone vittima anch'egli di una caduta, 8° Michele Pirro, 13° Mattia Pasini e 15° Il tesserato del moto Club Spoleto Simone Corsi .
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 233,6 1'37.828
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 234,2 1'38.084 0.256 / 0.256
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 234,6 1'38.340 0.512 / 0.256
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 232,0 1'38.364 0.536 / 0.024
5 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 232,3 1'38.461 0.633 / 0.097
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 238,7 1'38.535 0.707 / 0.074
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 238,0 1'38.544 0.716 / 0.009
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 230,5 1'38.600 0.772 / 0.056
9 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 232,2 1'38.647 0.819 / 0.047
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 235,0 1'38.657 0.829 / 0.010
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 234,9 1'38.730 0.902 / 0.073
12 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 232,3 1'38.785 0.957 / 0.055
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 234,7 1'38.883 1.055 / 0.098
14 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 236,0 1'38.887 1.059 / 0.004
15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 237,1 1'39.005 1.177 / 0.118
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 237,1 1'39.152 1.324 / 0.147
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 231,6 1'39.166 1.338 / 0.014
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 233,9 1'39.239 1.411 / 0.073
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team SWI Kiefer Racing Kalex 233,4 1'39.411 1.583 / 0.172
20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 231,6 1'39.432 1.604 / 0.021
21 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 234,6 1'39.436 1.608 / 0.004
22 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 233,5 1'39.440 1.612 / 0.004
23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 228,9 1'39.564 1.736 / 0.124
24 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 236,4 1'39.570 1.742 / 0.006
25 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 230,8 1'39.685 1.857 / 0.115
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 236,7 1'39.701 1.873 / 0.016
27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 230,4 1'39.726 1.898 / 0.025
28 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 236,0 1'39.774 1.946 / 0.048
29 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 233,1 1'40.013 2.185 / 0.239
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 231,5 1'40.363 2.535 / 0.350
31 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 234,2 1'40.459 2.631 / 0.096
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 231,5 1'40.474 2.646 / 0.015
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 232,3 1'40.538 2.710 / 0.064
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 232,1 1'40.606 2.778 / 0.068
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 228,7 1'40.607 2.779 / 0.001
36 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 227,3 1'40.821 2.993 / 0.214
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 228,6 1'41.339 3.511 / 0.518
38 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 229,6 1'41.540 3.712 / 0.201
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 231,9 1'41.840 4.012 / 0.300
Riproduzione riservata
Foto di Alex Farinelli per Tuttoggi.info