Elezioni sindaco Terni, lo spoglio in diretta | Ballottaggio Masselli-Bandecchi - Tuttoggi.info

Elezioni sindaco Terni, lo spoglio in diretta | Ballottaggio Masselli-Bandecchi

Marco Menta

Elezioni sindaco Terni, lo spoglio in diretta | Ballottaggio Masselli-Bandecchi

Lun, 15/05/2023 - 15:20

Condividi su:


Elezioni sindaco Terni, lo spoglio in diretta. Chiusi i 129 seggi, 7 candidati sindaco in corsa per Palazzo Spada

Chiuse le operazioni di voto nel Comune di Terni: alle ore 15 si sono chiusi i 129 seggi ed è iniziato lo spoglio delle schede. Al momento, non si hanno notizie di irregolarità. Si tornerà comunque a votare il 28 e 29 maggio per il turno di ballottaggio, visto che – stando all’andamento dello spoglio – nessuno dei candidati supererà il 50% al primo turno. Si profila la sfida tra Orlando Masselli, assessore uscente e candidato del centrodestra, e l’imprenditore Stefano Bandecchi, patron della Ternana Calcio, che sta ottenendo ottimi risultati a scapito del candidato del centrosinistra, Josè Maria Kenny. (Boom Bandecchi).

Il dato dell’affluenza si attesta al 55,67%, mentre nella scorsa tornata delle amministrative si era registrato il 59,44%.

Elezioni a Terni, lo scrutinio in diretta

Aggiornamento ore 00.45 del 16/06 – 118 sezioni su 129: Masselli 35,69; Bandecchi 27,98; Kenny 22,23; Fiorelli 10,89; Cianfoni 1,14; Tobia 1,01; Fiorini 1,06

Aggiornamento ore 22.55 – 101 sezioni su 129: Masselli 35,44; Bandecchi 28,12; Kenny 22,20; Fiorelli 10,99; Cianfoni 1,13; Tobia 1,02; Fiorini 1,10

Aggiornamento 22.00 Sezioni scrutinate 85: Masselli 34,95; Bandecchi 28,12; Kenny 22,57; Fiorelli 11,06; Cianfoni 1,19; Tobia 1,08; Fiorini 1,03

Aggiornamento 21.24 Sezioni scrutinate 70: Masselli 34,59; Bandecchi 28,59; Kenny 22,55; Fiorelli 10,98; Tobia 1,12; Cianfoni 1,10; Fiorini 1,07.

Aggiornamento 20.45 Sezioni scrutinate 56: Masselli 34,34; Bandecchi 29,08; Kenny 22,13; Fiorelli 11,12; Tobia 1,18; Fiorini 1,12; Cianfoni 1,04.

Aggiornamento 20.33 Sezioni scrutinate 52: Masselli 34,03; Bandecchi 29,12; Kenny 22,33; Fiorelli 11,12; Tobia 1,17; Fiorini 1,13; Cianfoni 1,10.

Aggiornamento 20.19 Sezioni scrutinate 46: Masselli 34,11; Bandecchi 29,31; Kenny 22,28; Fiorelli 10,92; Tobia 1,15; Fiorini 1,13; Cianfoni 1,10.

Aggiornamento 20.08 Sezioni scrutinate 43: Masselli 33,89; Bandecchi 29,27; Kenny 22,39; Fiorelli 11,07; Tobia 1,19; Cianfoni 1,10; Fiorini 1,08.

Aggiornamento 19.51 Sezioni scrutinate 40: Masselli 34,35; Bandecchi 29,26; Kenny 21,94; Fiorelli 11,08; Tobia 1,21; Cianfoni 1,13; Fiorini 1,03.

Aggiornamento 19.37 Sezioni scrutinate 35: Masselli 34,90; Bandecchi 29,60; Kenny 21,17; Fiorelli 11,05; Tobia 1,23; Cianfoni 1,10; Fiorini 0,95.

Aggiornamento 19.23 Sezioni scrutinate 30: Masselli 34,58; Bandecchi 29,83; Kenny 21,64; Fiorelli 10,65; Tobia 1,20; Cianfoni 1,12; Fiorini 0,97.

Aggiornamento 19.10 Sezioni scrutinate 27: Masselli 34,97; Bandecchi 29,29; Kenny 21,60; Fiorelli 10,92; Tobia 1,14; Cianfoni 1,11; Fiorini 0,96.

Aggiornamento 18.57 Sezioni scrutinate 23: Masselli 34,54; Bandecchi 29,71; Kenny 21,58; Fiorelli 10,94; Tobia 1,14; Fiorini 1,11; Cianfoni 0,98.

Aggiornamento 18.48 Sezioni scrutinate 21: Masselli 33,79; Bandecchi 30,21; Kenny 21,66; Fiorelli 11,02; Tobia 1,23; Fiorini 1,15; Cianfoni 0,93.

Aggiornamento 18.29 Sezioni scrutinate 17: Masselli 34,15; Bandecchi 30,44; Kenny 21,24; Fiorelli 11,08; Tobia 1,18: Fiorini 1,15; Cianfoni 0,76.

Aggiornamento 18.10 Sezioni scrutinate 14: Masselli 34,83; Bandecchi 29,86; Kenny 22,19; Fiorelli 10,41; Tobia 1,19; Fiorini 1,04; Cianfoni 0,47.

Aggiornamento 18.02 Sezioni scrutinate 13: Masselli 34,26; Bandecchi 30,16; Kenny 21,67; Fiorelli 11,13; Fiorini 1,19; Tobia 1,15; Cianfoni 0,43.

Aggiornamento 17.49 Sezioni scrutinate 11: Masselli 33,66; Bandecchi 30,39; Kenny 22,24; Fiorelli 11,37; Tobia 1,24; Fiorini 0,70; Cianfoni 0,40.

Aggiornamento 17.37 Sezioni scrutinate 7: Masselli 33,42; Bandecchi 30,03; Kenny 23,15; Fiorelli 11,31; Tobia 0,96; Fiorini 0,87; Cianfoni 0,26.

Aggiornamento 17.26 Sezioni scrutinate 5: Bandecchi 33,54%; Masselli 32,20; Kenny 21,22; Fiorelli 10,85%; Tobia 0,98; Fiorini 0,85%; Cianfoni 0,37%.

Aggiornamento 17.03 Sezioni scrutinate 3: Bandecchi Stefano 32,72%; Masselli Orlando 31,11 %; Kenny Josè Maria 22,12%; Fiorelli Claudio 12,44%; Fiorini Emanuele 0,92 %; Cianfoni Paolo 0,69%; Tobia Silvia 0%. Le notizie che arrivano dai seggi indicano un trend che vede, al momento, Masselli al primo posto, seguito da Bandecchi. Perplessità nel PD.

Alcuni cittadini seguono lo spoglio a Palazzo Spada, sede del Comune di Terni.

Elezioni, spoglio in diretta

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Articoli correlati


Condividi su:


ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicità
ABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"

Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"

    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!