Finita la seconda giornata di prove e prime discese delle batterie, questo l’ordine di partenza da cui ripartire per l’ultimo giorno della 52° Corsa dei Vaporetti
BA | 33 | Tecnokar | Simone Basili | Marco Luzzi |
BA | 13 | Oleificio Venturi | Giorgio Calabresi | Filippo Limini |
BA | 83 | Polizia Penitenziaria – Sale in Zucca | Marco Mori | Lucio Crispini |
BA | 66 | P&S Manufacturing | Alessandro Trotta | Nicola Pazzogna |
BB | 36 | La Lucente – Ruggeri | Lorenzo Ronci | Angelo Calisti |
BB | 99 | Regoli Arredamenti | Luca Scarabottini | Matteo Scota |
BB | 25 | Caffè dello Sport | Francesco Radici | Stelvio Radici |
BB | 35 | BPS | Elia Moretti | Paolo Bernardi |
BC | 16 | X2 – Carrozzeria Gori | Stefano Venturi | Massimo Gori |
BC | 18 | Mister Cicci–La Casina dell’Ippocastano | Daniele Salvucci | Andrea Schiarelli |
BC | 300 | AROF | Simone Libori | Paolo Bozzi |
BC | 53 | Autocarrozzeria Mattioli | Alessio Nannicini | Pietro Stocchi |
BD | 120 | Informatica 2013 – Geom. Paolo Fabi | Daniele Gori | Marco Campana |
BD | 10 | Pizzeria La Rotonda | Leonardo Gori | Daniele Fabiani |
BD | 17 | Agriturismo La Rippia | Alessandro Rutili | Marco Gelmetti |
BD | 11 | Monini S. p. A. | Matteo Bartoli | Tommaso Clarici |
BE | 5 | MM33 | Francesco Fogliani | Enrico Ferrante |
BE | 57 | World Games | Valerio Benedetti | Rolando Solfaroli |
BE | 14 | Il Pianaccio | Michele Casini | Alessio Cerasi |
BE | 54 | Saporì Pizzeria Focacceria | Andrea Santini | Manuel Sabbatucci |
BF | 23 | Bar Moriconi | Daniele Marceddu | Antonio Palmisano |
BF | 32 | Carrozzeria Passeri | Andrea Consoli | Leonardo Partenzi |
BF | 44 | Aquilani – Autofficina Broglioni Moreno | Gianluca Gori | Francesco Galli |
BF | 37 | Mastri Birrai Umbri | Daniele Libori | Tommaso Ministrini |
BG | 93 | Unique – Bea | Elia Marcucci | Paolo Boccolucci |
BG | 3 | Pietro Coricelli S. p. A. | Manuel Zampolini | Roberto Discepoli |
BG | 46 | Zucchero | Filippo Fabbri | Fabio Vannozzi |
BG | 90 | RPM | Jacopo Finauro | Andrea Borgotti |
BH | 12 | VUS Com | Alessio Rigozzo | Moris Burelli |
BH | 4 | Lab 420 | Danilo Cappannella | Filippo Fontani |
BH | 41 | Panificio Bonucci | Sergio Stocchi | Gianluca Marchi |
BH | 58 | CroceVerde | Abò Osman Dahir | Marco Clementi |
BI | 8 | Il Caminetto | Andrea Brufani | Gianluca Sartini |
BI | 24 | Autofficina Meccanica F.lli Faccini | Michele Argentati | Michele Zengoni |
BI | 21 | Tomasini Francia | Ignazio Tomasini | Alessandro Sebastiani |
BI | 30 | APS Young People in the World | Manuel Macchini | Alfonso Santillo |
BJ | 40 | DEVA | Alessio Morano | Dean Damianic |
BJ | 22 | Pizzeria La Rotonda | Emmanuele Loretoni | Gabriele Mancini |
BJ | 98 | Il Bruco | Andrea Scocchetti | Alessandro Cruciani |
BJ | 27 | Pi.Gi. | Gianni Tiburzi | Francesco Capoccetti |
BK | 69 | Amen | Benedetti Isidori Andrea | Stefano Flamini |
BK | 77 | Gelati Crispini | Andrea Morosi | Marco Costanzi |
BK | 88 | AROF | Patrizio Bacchettini | Marco Radicati |
BK | 94 | Italpoltrone | Emanuele Morena | Berta Matteo |
BL | 20 | SICAF | Marco Buccioli | Luca Scimiterna |
BL | 39 | Bar Moriconi | Gianmarco Sorcini | Nico Piccioni |
BL | 34 | Tecnokar | Daniele Basili | Lorenzo Gelmetti |
BL | 38 | Amen | Francesco Succhielli | Daniele Copponi |
Ora 23:00 -Fase di recupero delle 8 batterie che hanno ottenuto i tempi più lunghi nelle precedenti discese
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RA”]
21 | Tomasini Francia | Ignazio Tomasini | Alessandro Sebastiani |
66 | P&S Manufacturing | Alessandro Trotta | Nicola Pazzogna |
60 | AVIS | Pierpaolo Scerbo | Carlo Rotini |
82 | Macelleria Partenzi – Studio C. Palazzi | Roberto Paolucci | Fabio Partenzi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RB”]
98 | Il Bruco | Andrea Scocchetti | Alessandro Cruciani |
35 | BPS | Elia Moretti | Paolo Bernardi |
313 | Aurum | Samuele Cozzari | Vanessa Mancini |
114 | AVIS | Mirko Pezza | Rossano Tomassi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RC”]
88 | AROF | Patrizio Bacchettini | Marco Radicati |
53 | Autocarrozzeria Mattioli | Alessio Nannicini | Pietro Stocchi |
75 | Vivaio Rosaria | Giulio Cappannella | Pierluigi Gini |
222 | Associazione Il Cigno | Riccardo Piccioni | Alessandro Zualdi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RD”]
34 | Tecnokar | Daniele Basili | Lorenzo Gelmetti |
11 | Monini S. p. A. | Matteo Bartoli | Tommaso Clarici |
100 | CLS Valnerina – Innocenzi Costruzioni | Bernardo Nobili | Franco Innocenzi |
111 | Kalikola.com | Pierpaolo Re | Francesco Cucchetto |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RE”]
38 | Amen | Francesco Succhielli | Daniele Copponi |
54 | Saporì Pizzeria Focacceria | Andrea Santini | Manuel Sabbatucci |
15 | Aerodynamic S. r. l. s. | Enea Casciarri | Pierdomenico Gervasi |
73 | SICAF LA ROSA | Paolo Barbatelli | Umberto Frascarelli |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RF”]
94 | Italpoltrone | Emanuele Morena | Berta Matteo |
37 | Mastri Birrai Umbri | Daniele Libori | Tommaso Ministrini |
7 | AROF | Tommaso Silvestri | Massimiliano Silvestri |
19 | Bar Valnerina | Giulio Micanti | Roberto Partenzi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RG”]
27 | Pi.Gi. | Gianni Tiburzi | Francesco Capoccetti |
90 | RPM | Jacopo Finauro | Andrea Borgotti |
50 | Pulcinella Exprees | Marco Buompadre | Stefano Buompadre |
65 | A casa mia Bed /Breakfast | Francesco Valentini | Filippo Gemma |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RH”]
30 | APS Young People in the World | Manuel Macchini | Alfonso Santillo |
58 | CroceVerde | Abò Osman Dahir | Marco Clementi |
9 | Gruppo Ennegì – * | Manuel Arnone | Gianluca Bencivenga |
6 | Panificio Cucci | Luca Quadrelli | Paolo Quondam |
[/themepacific_toggle]
Ora 21:51 -Partite le 16 batterie della 52° Corsa dei vaporetti. Di seguito i tempi di arrivo – Escluso l’equipaggio numero 34 per comportamento scorretto
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_A”]
33 | Tecnokar | Simone Basili | Marco Luzzi |
41 | Panificio Bonucci | Sergio Stocchi | Gianluca Marchi |
21 | Tomasini Francia | Ignazio Tomasini | Alessandro Sebastiani |
222 | Associazione Il Cigno | Riccardo Piccioni | Alessandro Zualdi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_B”]
36 | La Lucente – Ruggeri | Lorenzo Ronci | Angelo Calisti |
46 | Zucchero | Filippo Fabbri | Fabio Vannozzi |
313 | Aurum | Samuele Cozzari | Vanessa Mancini |
82 | Macelleria Partenzi – Studio C. Palazzi | Roberto Paolucci | Fabio Partenzi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_C”]
16 | X2 – Carrozzeria Gori | Stefano Venturi | Massimo Gori |
44 | Aquilani – Autofficina Broglioni Moreno | Gianluca Gori | Francesco Galli |
88 | AROF | Patrizio Bacchettini | Marco Radicati |
114 | AVIS | Mirko Pezza | Rossano Tomassi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_D”]
120 | Informatica 2013 – Geom. Paolo Fabi | Daniele Gori | Marco Campana |
14 | Il Pianaccio | Michele Casini | Alessio Cerasi |
11 | Monini S. p. A. | Matteo Bartoli | Tommaso Clarici |
94 | Italpoltrone | Emanuele Morena | Berta Matteo |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_E”]
5 | MM33 | Francesco Fogliani | Enrico Ferrante |
17 | Agriturismo La Rippia | Alessandro Rutili | Marco Gelmetti |
38 | Amen | Francesco Succhielli | Daniele Copponi |
100 | CLS Valnerina – Innocenzi Costruzioni | Bernardo Nobili | Franco Innocenzi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_F”]
23 | Bar Moriconi | Daniele Marceddu | Antonio Palmisano |
300 | AROF | Simone Libori | Paolo Bozzi |
7 | AROF | Tommaso Silvestri | Massimiliano Silvestri |
73 | SICAF LA ROSA | Paolo Barbatelli | Umberto Frascarelli |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_G”]
93 | Unique – Bea | Elia Marcucci | Paolo Boccolucci |
25 | Caffè dello Sport | Francesco Radici | Stelvio Radici |
50 | Pulcinella Exprees | Marco Buompadre | Stefano Buompadre |
6 | Panificio Cucci | Luca Quadrelli | Paolo Quondam |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_H”]
12 | VUS Com | Alessio Rigozzo | Moris Burelli |
83 | Polizia Penitenziaria – Sale in Zucca | Marco Mori | Lucio Crispini |
9 | Gruppo Ennegì – * | Manuel Arnone | Gianluca Bencivenga |
90 | RPM | Jacopo Finauro | Andrea Borgotti |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_I”]
8 | Il Caminetto | Andrea Brufani | Gianluca Sartini |
13 | Oleificio Venturi | Giorgio Calabresi | Filippo Limini |
58 | CroceVerde | Abò Osman Dahir | Marco Clementi |
65 | A casa mia Bed /Breakfast | Francesco Valentini | Filippo Gemma |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_J”]
40 | DEVA | Alessio Morano | Dean Damianic |
99 | Regoli Arredamenti | Luca Scarabottini | Matteo Scota |
27 | Pi.Gi. | Gianni Tiburzi | Francesco Capoccetti |
30 | APS Young People in the World | Manuel Macchini | Alfonso Santillo |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_K”]
69 | Amen | Benedetti Isidori Andrea | Stefano Flamini |
18 | Mister Cicci–La Casina dell’Ippocastano | Daniele Salvucci | Andrea Schiarelli |
19 | Bar Valnerina | Giulio Micanti | Roberto Partenzi |
15 | Aerodynamic S. r. l. s. | Enea Casciarri | Pierdomenico Gervasi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_L”]
20 | SICAF | Marco Buccioli | Luca Scimiterna |
10 | Pizzeria La Rotonda | Leonardo Gori | Daniele Fabiani |
54 | Saporì Pizzeria Focacceria | Andrea Santini | Manuel Sabbatucci |
37 | Mastri Birrai Umbri | Daniele Libori | Tommaso Ministrini |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_M”]
39 | Bar Moriconi | Gianmarco Sorcini | Nico Piccioni |
57 | World Games | Valerio Benedetti | Rolando Solfaroli |
111 | Kalikola.com | Pierpaolo Re | Francesco Cucchetto |
60 | AVIS | Pierpaolo Scerbo | Carlo Rotini |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_N”]
77 | Gelati Crispini | Andrea Morosi | Marco Costanzi |
32 | Carrozzeria Passeri | Andrea Consoli | Leonardo Partenzi |
66 | P&S Manufacturing | Alessandro Trotta | Nicola Pazzogna |
98 | Il Bruco | Andrea Scocchetti | Alessandro Cruciani |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_O”]
22 | Pizzeria La Rotonda | Emmanuele Loretoni | Gabriele Mancini |
3 | Pietro Coricelli S. p. A. | Manuel Zampolini | Roberto Discepoli |
35 | BPS | Elia Moretti | Paolo Bernardi |
53 | Autocarrozzeria Mattioli | Alessio Nannicini | Pietro Stocchi |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_P”]
24 | Autofficina Meccanica F.lli Faccini | Michele Argentati | Michele Zengoni |
34 | Tecnokar | Daniele Basili | Lorenzo Gelmetti |
4 | Lab 420 | Danilo Cappannella | Filippo Fontani |
75 | Vivaio Rosaria | Giulio Cappannella | Pierluigi Gini |
[/themepacific_toggle]
[themepacific_toggle title=“BATTERIA_RH”]
30 | APS Young People in the World | Manuel Macchini | Alfonso Santillo |
58 | CroceVerde | Abò Osman Dahir | Marco Clementi |
9 | Gruppo Ennegì – * | Manuel Arnone | Gianluca Bencivenga |
6 | Panificio Cucci | Luca Quadrelli | Paolo Quondam |
[/themepacific_toggle]
Ora 21:51 – Iniziato il Trofeo Teknocar Under 18,questi i tempi di arrivo delle batterie
TROFEO TEKNOCAR Under18 BATTERIA 1 – ordine di arrivo
- Equipaggio 3
- Equipaggio 2
- Equipaggio 4
TROFEO TEKNOCAR Under18 BATTERIA 2 – ordine di arrivo
- Equipaggio 6
- Equipaggio 7
- Equipaggio 5
TROFEO TEKNOCAR Under18 BATTERIA 3 – ordine di arrivo
- Equipaggio 10
- Equipaggio 8
- Equipaggio 9
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/vaporetti-seconda-giornata-prove-libere-cronometro/341717/#text-220″ title=”Visit Site” target=”blank” ]I TEMPI E LE FOTO DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRO[/themepacific_button]
Ore 21:33 – Terminata la prova cronometro, ecco i tempi discesa:
Numero Equipaggio | Sponsor | Tempo | Classifica |
33 | Tecnokar | 1:57:83 | 1 |
36 | La Lucente – Ruggeri | 1:57:93 | 2 |
44 | Aquilani – Autofficina Broglioni Moreno | 1:58:59 | 3 |
120 | Informatica 2013 – Geom. Paolo Fabi | 1:58:60 | 4 |
5 | MM33 | 1:59:38 | 5 |
23 | Bar Moriconi | 1:59:87 | 6 |
93 | Unique – Bea | 2:00:52 | 7 |
12 | VUS Com | 2:00:71 | 8 |
8 | Il Caminetto | 2:00:79 | 9 |
40 | DEVA | 2:00:83 | 10 |
69 | Amen | 2:01:16 | 11 |
20 | SICAF | 2:01:63 | 12 |
57 | World Games | 2:01:73 | 13 |
32 | Carrozzeria Passeri | 2:01:73 | 13 |
3 | Pietro Coricelli S. p. A. | 2:02:13 | 15 |
34 | Tecnokar | 2:02:31 | 16 |
75 | Vivaio Rosaria | 2:02:32 | 17 |
22 | Pizzeria La Rotonda | 2:02:45 | 18 |
77 | Gelati Crispini | 2:02:51 | 19 |
39 | Bar Moriconi | 2:03:02 | 20 |
10 | Pizzeria La Rotonda | 2:03:31 | 21 |
18 | Mister Cicci–La Casina dell’Ippocastano | 2:03:36 | 22 |
27 | Pi.Gi. | 2:03:68 | 23 |
13 | Oleificio Venturi | 2:03:86 | 24 |
83 | Polizia Penitenziaria – Sale in Zucca | 2:03:88 | 25 |
6 | Panificio Cucci | 2:03:91 | 26 |
7 | AROF | 2:04:41 | 27 |
17 | Agriturismo La Rippia | 2:04:46 | 28 |
11 | Monini S. p. A. | 2:04:49 | 29 |
88 | AROF | 2:04:55 | 30 |
46 | Zucchero | 2:04:56 | 31 |
41 | Panificio Bonucci | 2:04:64 | 32 |
21 | Tomasini Francia | 2:04:92 | 33 |
313 | Aurum | 2:05:14 | 34 |
16 | X2 – Carrozzeria Gori | 2:05:37 | 35 |
14 | Il Pianaccio | 2:05:40 | 36 |
38 | Amen | 2:05:57 | 37 |
300 | AROF | 2:05:77 | 38 |
25 | Caffè dello Sport | 2:05:84 | 39 |
9 | Gruppo Ennegì – * | 2:05:85 | 40 |
58 | CroceVerde | 2:06:09 | 41 |
30 | APS Young People in the World | 2:06:25 | 42 |
19 | Bar Valnerina | 2:06:74 | 43 |
54 | Saporì Pizzeria Focacceria | 2:06:77 | 43 |
111 | Kalikola.com | 2:06:79 | 45 |
98 | Il Bruco | 2:06:86 | 46 |
53 | Autocarrozzeria Mattioli | 2:06:99 | 47 |
4 | Lab 420 | 2:07:12 | 48 |
24 | Autofficina Meccanica F.lli Faccini | 2:07:12 | 48 |
35 | BPS | 2:07:16 | 50 |
66 | P&S Manufacturing | 2:07:26 | 51 |
60 | AVIS | 2:07:46 | 52 |
37 | Mastri Birrai Umbri | 2:07:47 | 53 |
15 | Aerodynamic S. r. l. s. | 2:07:76 | 54 |
99 | Regoli Arredamenti | 2:08:79 | 55 |
65 | A casa mia Bed /Breakfast | 2:09:25 | 56 |
90 | RPM | 2:09:47 | 56 |
50 | Pulcinella Exprees | 2:10:58 | 61 |
73 | SICAF LA ROSA | 2:10:82 | 58 |
100 | CLS Valnerina – Innocenzi Costruzioni | 2:11:16 | 59 |
94 | Italpoltrone | 2:11:96 | 60 |
114 | AVIS | 2:14:43 | 62 |
82 | Macelleria Partenzi – Studio C. Palazzi | 2:16:05 | 63 |
222 | Associazione il Cigno | 4:20:01 | 64 |
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/vaporetti-seconda-giornata-prove-libere-cronometro/341717/#text-220″ title=”Visit Site” target=”blank” ]I TEMPI E LE FOTO DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRO[/themepacific_button]
Ore 19:30 – In partenza i vaporetti per la Seconda Prova Cronometro. I vaporetti partiranno in ordine di tempo, rispetto alle discese cronometrate nella prima prova di ieri venerdì 17 giugno. La nuova classifica, che determinerà la composizione delle batterie di gara, vedrà come definitivo il miglior tempo fra le due discese.
Di seguito l’ordine di partenza dei team:
Numero Equipaggio | Sponsor | Tempo 1 | Classifica T1 Prove di VENERDI’ 17 06 |
37 | Mastri Birrai Umbri | NP | |
114 | Avis | NP | |
222 | Associazione Il Cigno | 4:20:01 | 62 |
25 | Caffè dello Sport | 2:32:43 | 61 |
44 | Aquilani – Autofficina Broglioni Moreno | 2:24:39 | 60 |
82 | Macelleria Partenzi – Studio C. Palazzi | 2:21:53 | 59 |
11 | Monini S. p. A. | 2:20:66 | 58 |
100 | CLS Valnerina – Innocenzi Costruzioni | 2:18:20 | 57 |
13 | Oleificio Venturi | 2:17:96 | 56 |
10 | Pizzeria La Rotonda | 2:15:52 | 55 |
4 | Lab 420 | 2:15:51 | 54 |
17 | Agriturismo La Rippia | 2:14:23 | 53 |
7 | AROF | 2:14:03 | 52 |
90 | RPM | 2:12:83 | 51 |
66 | P&S Manufacturing | 2:12:42 | 50 |
65 | A casa mia Bed /Breakfast | 2:12:30 | 49 |
94 | Italpoltrone | 2:12:20 | 48 |
73 | SICAF LA ROSA | 2:11:59 | 47 |
99 | Regoli Arredamenti | 2:11:46 | 46 |
19 | Bar Valnerina | 2:11:13 | 45 |
50 | Pulcinella Exprees | 2:10:58 | 44 |
53 | Autocarrozzeria Mattioli | 2:10:56 | 43 |
111 | Kalikola.com | 2:10:45 | 42 |
9 | Gruppo Ennegì – * | 2:10:24 | 41 |
18 | Mister Cicci–La Casina dell’Ippocastano | 2:10:13 | 40 |
54 | Saporì Pizzeria Focacceria | 2:09:95 | 39 |
60 | AVIS | 2:09:70 | 38 |
6 | Panificio Cucci | 2:09:57 | 37 |
5 | MM33 | 2:09:43 | 36 |
98 | Il Bruco | 2:09:39 | 35 |
40 | DEVA | 2:09:00 | 34 |
46 | Zucchero | 2:08:78 | 33 |
15 | Aerodynamic S. r. l. s. | 2:08:65 | 32 |
58 | CroceVerde | 2:08:45 | 31 |
300 | AROF | 2:08:35 | 30 |
27 | Pi.Gi. | 2:08:07 | 29 |
14 | Il Pianaccio | 2:07:94 | 28 |
16 | X2 – Carrozzeria Gori | 2:07:92 | 27 |
38 | Amen | 2:07:78 | 26 |
24 | Autofficina Meccanica F.lli Faccini | 2:07:28 | 25 |
35 | BPS | 2:07:16 | 24 |
39 | Bar Moriconi | 2:06:95 | 23 |
88 | AROF | 2:06:53 | 22 |
69 | Amen | 2:06:48 | 21 |
41 | Panificio Bonucci | 2:06:30 | 20 |
30 | APS Young People in the World | 2:06:25 | 19 |
83 | Polizia Penitenziaria – Sale in Zucca | 2:05:97 | 18 |
75 | Vivaio Rosaria | 2:05:68 | 15 |
313 | Aurum | 2:05:14 | 14 |
3 | Pietro Coricelli S. p. A. | 2:04:93 | 13 |
21 | Tomasini Francia | 2:04:92 | 12 |
22 | Pizzeria La Rotonda | 2:04:44 | 11 |
32 | Carrozzeria Passeri | 2:04:20 | 10 |
20 | SICAF | 2:04:05 | 8 |
93 | Unique – Bea | 2:03:30 | 7 |
12 | VUS Com | 2:02:74 | 6 |
120 | Informatica 2013 – Geom. Paolo Fabi | 2:02:42 | 5 |
23 | Bar Moriconi | 2:01:78 | 4 |
8 | Il Caminetto | 2:01:11 | 3 |
36 | La Lucente – Ruggeri | 2:00:51 | 2 |
33 | Tecnokar | 1:59:01 | 1 |
Ore 18:00 – Partita l’attesa sfilata dei vaporetti. A scendere mezzi ufficiali e non per salutare il folto pubblico che si è disposto lungo i 1.250 metri di percorso che separano la partenza di Piazza Pianciani fino all’arrivo di Piazza Garibaldi. A bordo dei colorati mezzi a tre ruote concorrenti, bambini e le miss abitate ai mezzi in gara.
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/corsa-dei-vaporetti-partite-le-prove-della-52-edizione/341426/” title=”Visit Site” target=”blank” ]GUARDA TUTTE LE FOTO[/themepacific_button]
‘Motori accesi’ per i 64 vaporetti fermi nei paddock di Piazza Pianciani, pronti alle discese della seconda giornata di prove. Si parte fra qualche minuto con le prove libere, a seguire le prove cronometro che determineranno, insieme alle prove di ieri, il miglior tempo prova di discesa e che determineranno la realizzazione delle batterie di gara.
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/vaporetti-seconda-giornata-prove-libere-cronometro/341717/#text-220″ title=”Visit Site” target=”blank” ]I TEMPI E LE FOTO DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRO[/themepacific_button]
Miglior tempo di ieri l’equipaggio n.33 – Teknokar spingitore Simone Basili e guidatore Marco Luzzi, unico team di tutta la competizione ad attestarsi al di sotto dei 2 minuti di gara. Alle prove di ieri non hanno invece partecipato gli equipaggi numero 114 e 37, che competeranno con l’unico tempo di discesa odierna.