Nelle tabelle fornite dalla prefettura di Perugia e Terni, i dati dell’affluenza aggiornati alla chiusura delle urne :
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||
PERUGIA | definitivo | 14,15 | 20,34 | 34,43 | 52,16 | 51,10 | 70,79 | |
BASTIA UMBRA | 18,45 | 23,34 | 40,90 | 55,47 | 60,31 | 74,47 | ||
FOLIGNO | 13,23 | 21,75 | 30,21 | 52,13 | 44,53 | 70,30 | ||
GUALDO TADINO | 17,35 | 20,27 | 44,82 | 55,78 | 60,96 | 70,76 | ||
GUBBIO | 13,34 | 18,37 | 34,76 | 52,78 | 53,76 | 72,13 | ||
MARSCIANO | 14,67 | 20,64 | 39,31 | 57,38 | 58,99 | 76,89 | ||
PERUGIA | 13,85 | 20,30 | 33,27 | 51,56 | 49,35 | 69,77 | ||
SPOLETO | 13,57 | 18,57 | 34,86 | 48,43 | 52,65 | 69,70 |
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||
TERNI | definitivo | 12,74 | 19,64 | 27,99 | 50,48 | 43,06 | 68,81 | |
ORVIETO | 18,95 | 22,23 | 42,62 | 54,77 | 64,13 | 75,69 | ||
TERNI | 11,58 | 19,16 | 25,26 | 49,68 | 39,12 | 67,52 |
L’Umbria si appresta a conoscere i nomi dei vincitori della tornata elettorale in corso nei 9 comuni (7 della provincia di Perugia, 2 di Terni) che sono andati al ballottaggio dopo il risultato di due settimane fa. Al voto poco meno di 380mila elettori, la maggior parte dei quali concentrati nei due capoluoghi. L’affluenza è in forte calo un po’ ovunque anche se Partiti e Movimenti confidano in un recupero nell’ora serale (si vota fino alle 23). Ma vediamo i dati alle 12 di oggi. A Perugia l’affluenza è stata del 13,85% (20,30% al 1° turno), a Terni del 11,58% (19,16%), Bastia Umbra 18,45% (23,34%), Foligno 13,23% (21,75%), Gualdo Tadino 17,35% (20,27%), Gubbio 13,34% (18,37%), Marsciano 14,67% (20,64%), Spoleto 13,57% (18,57%), Orvieto 18,95% (22,23%).Tuttoggi.info seguirà in diretta lo spoglio dai 9 comuni a cominciare dalle 23. Per seguire i risultati on line basterà cliccare sui Comuni indicati di seguito:
Provincia di Perugia
Provincia di Terni
© Riproduzione riservata