Dopo una giornata tormentata, che per qualche verso ricalcava la situazione di Terni, ad Orvieto è via libera ai risultati finali della competizione elettorale dopo lo scrutinio dell’ultimo seggio rimasto in ballo. Come annunciato nel precedente resoconto sui risultati della Provincia di Terni un seggio su 29 totali ad Orvieto non era riuscito a chiudere i conteggi tanto da comportare il trasferimento di tutte le schede alla Commissione centrale elettorale. Ieri sera(27 maggio, ndr) alle 20 circa è arrivato il via libera della stessa Commissione che ha sancito il ballottaggio tra Giuseppe Germani e Antonio Concina.
Di seguito i risultati di lista e le preferenze dei singoli candidati:
Simbolo | LISTA | VOTI | % | Grafico | Voti per Sezione |
RI-GOVERNARE ORVIETO – LAURA RICCI SINDACA – | 562 | 4,78 % | |||
FRATELLI D’ITALIA | 842 | 7,16 % | |||
FORZA ITALIA | 1.438 | 12,23 % | |||
ORVIETO LIBERA | 399 | 3,39 % | |||
IDENTITA’ E TERRITORIO ORVIETO -CONCINA SINDACO- | 1.299 | 11,05 % | |||
COMUNISTI ITALIANI | 356 | 3,03 % | |||
SCELTA CIVICA PER L’ITALIA | 206 | 1,75 % | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 520 | 4,42 % | |||
PER ANDARE AVANTI -GERMANI SINDACO- | 1.495 | 12,71 % | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.359 | 28,56 % | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 753 | 6,40 % | |||
LA MIA ORVIETO – FRIZZA SINDACO – | 531 | 4,52 % | |||
Totale voti validi | 11.760 | 92,66 % | |||
Schede Bianche | 164 | 1,29 % | |||
Schede Nulle | 391 | 3,08 % | |||
Schede Contese | 5 | 0,04 % | |||
Voti Nulli | 0 | 0,00 % | |||
Voti solo candidato | 371 | 2,92 % | |||
Totale Voti | 12.691 |
RI-GOVERNARE ORVIETO – LAURA RICCI SINDACA –
Nominativo | Voti | % | |
1 | RAVO SALVATORE | 40 | 7,12 |
2 | OVIDI ROSANNA | 55 | 9,79 |
3 | MAGGI MASSIMO | 43 | 7,65 |
4 | STOPPONI MARIA CECILIA | 89 | 15,84 |
5 | LUCIANI MASSIMO | 56 | 9,96 |
6 | TADDEI GIULIANA | 12 | 2,14 |
7 | MUZZI STEFANO | 10 | 1,78 |
8 | DELL’ANNA ROSSELLA | 14 | 2,49 |
9 | GALEAZZI CAROLINA | 5 | 0,89 |
10 | MACCIONE ANNA CHIARA | 18 | 3,20 |
11 | CANTARINI GIUSEPPE | 28 | 4,98 |
12 | DE ANGELIS VELIA | 10 | 1,78 |
13 | MARIANI FILIBERTO | 13 | 2,31 |
14 | MARI MARINA | 17 | 3,02 |
15 | FACCHINI FAUSTO | 5 | 0,89 |
16 | SCHEICH MARIA FELIZITAS | 30 | 5,34 |
Totale voti espressi | 445 |
FRATELLI D’ITALIA
N° | Nominativo | Voti | % |
1 | PROSPERI ABATEMATTEO GRAZIELLA | 12 | 1,43 |
2 | BONANNO GIANFRANCO | 4 | 0,48 |
3 | CAVALLORO MARA | 33 | 3,92 |
4 | CERRONI SIMONE | 6 | 0,71 |
5 | FATONE RICCARDO | 22 | 2,61 |
6 | GRAMEGNA FELICE | 22 | 2,61 |
7 | MAIOTTI MARCO | 8 | 0,95 |
8 | MARIANESCHI MARCO | 20 | 2,38 |
9 | MELONE DAVIDE | 80 | 9,50 |
10 | NAPOLI RACHELE | 24 | 2,85 |
11 | PAPINI MATTEO | 14 | 1,66 |
12 | PETRIGNANI ROSITA | 11 | 1,31 |
13 | PRISCO GABRIELLA | 4 | 0,48 |
14 | PROSPERINI ROBERTO | 32 | 3,80 |
15 | QUINTI TIZIANA | 35 | 4,16 |
16 | SACRIPANTI ANDREA | 188 | 22,33 |
Totale voti espressi | 515 |
FORZA ITALIA
Nominativo | Voti | % | |
1 | TARDANI ROBERTA | 378 | 26,29 |
2 | CENCIONI LUCIANO | 42 | 2,92 |
3 | FONTANIERI FEDERICO | 115 | 8,00 |
4 | MEFFI ROBERTO | 188 | 13,07 |
5 | MOSCETTI GIONNI | 72 | 5,01 |
6 | SBORRA CARLO | 143 | 9,94 |
7 | BACIARELLO LETIZIA | 15 | 1,04 |
8 | BRACCIALI ALESSANDRO | 15 | 1,04 |
9 | DRAGONI PAOLA | 35 | 2,43 |
10 | ERMINI FAUSTO | 50 | 3,48 |
11 | FAITOVA’ ALICE | 8 | 0,56 |
12 | FERARU ADRIAN | 3 | 0,21 |
13 | GRAZIANI PAOLA | 8 | 0,56 |
14 | ORTICONI ELISA | 77 | 5,35 |
15 | RENGO STEFANIA | 17 | 1,18 |
16 | ROMIZI ALBERTO | 14 | 0,97 |
Totale voti espressi | 1.180 |
ORVIETO LIBERA
Nominativo | Voti | % | |
1 | RANCHINO ANGELO | 65 | 16,29 |
2 | PIZZO PIERGIORGIO | 69 | 17,29 |
3 | MARINO MARCO | 15 | 3,76 |
4 | MARGOTTINI CLAUDIO | 14 | 3,51 |
5 | SCAMBIA ANTONIO | 14 | 3,51 |
6 | CINTI MARIA LUISA | 41 | 10,28 |
7 | DONATO GIULIA | 27 | 6,77 |
8 | GRIBAUDO ANNA | 16 | 4,01 |
9 | OLIMPIERI LUCIANA | 12 | 3,01 |
10 | TADDEI ALESSANDRA | 23 | 5,76 |
11 | COSENTINO FEDERICO | 22 | 5,51 |
12 | DE ANGELIS ADRIANO | 19 | 4,76 |
13 | FIORENZO BRUNO | 17 | 4,26 |
14 | QUARTUCCI MARIO | 3 | 0,75 |
15 | SANTI GIUSEPPE | 41 | 10,28 |
16 | CHIOMA EMILIANO | 0 | 0,00 |
Totale voti espressi | 398 |
IDENTITA’ E TERRITORIO ORVIETO -CONCINA SINDACO-
Nominativo | Voti | % | |
1 | LUCIANI GIANLUCA | 267 | 20,55 |
2 | OLIMPIERI STEFANO | 231 | 17,78 |
3 | CAMBRI PATRIZIO | 13 | 1,00 |
4 | CAMPANARI ANTONELLA | 31 | 2,39 |
5 | CARNEVALI ALESSANDRA | 34 | 2,62 |
6 | CIARMELLA ORESTE | 8 | 0,62 |
7 | DELLA VALLE VALERIA | 31 | 2,39 |
8 | GARBINI UMBERTO | 78 | 6,00 |
9 | MANDOLINI in PIUNNO PATRIZIA | 40 | 3,08 |
10 | MARTINELLI ANNA MARIA | 24 | 1,85 |
11 | PIGLIACELLI COSTANTINO | 14 | 1,08 |
12 | PONTREMOLI MORENO | 46 | 3,54 |
13 | ROSELLA ELEONORA | 12 | 0,92 |
14 | TEMPESTA ALESSIO | 67 | 5,16 |
15 | ZANNINI MONICA | 27 | 2,08 |
Totale voti espressi | 923 |
COMUNISTI ITALIANI
Nominativo | Voti | % | |
1 | ZENO CIRO | 59 | 16,57 |
2 | BISSICHINI IVANO | 3 | 0,84 |
3 | BRACHINI MARCO | 5 | 1,40 |
4 | CASANTINI FABIO | 12 | 3,37 |
5 | CINTIO DANIELA | 38 | 10,67 |
6 | CUSTOLINO ALBINA | 18 | 5,06 |
7 | EGIDI PAOLO | 15 | 4,21 |
8 | MARTELLINI MANUELA | 20 | 5,62 |
9 | PROIETTI GABRIELE | 9 | 2,53 |
10 | PROSPERI LUCIANO | 11 | 3,09 |
11 | ROSSI RENZO | 19 | 5,34 |
12 | SARRI LUISA | 7 | 1,97 |
13 | SILVESTRI FIORANGELO | 13 | 3,65 |
14 | TABIT SAMIRA | 0 | 0,00 |
15 | TRIFICI FEDERICO | 7 | 1,97 |
16 | UBALDINI FEDERICA | 19 | 5,34 |
Totale voti espressi | 255 |
SCELTA CIVICA PER L’ITALIA
Nominativo | Voti | % | |
1 | CALCAGNI CRISTINA | 36 | 17,48 |
2 | RANCHINO MARIA ADELAIDE | 22 | 10,68 |
3 | OTTAVIANI CLAUDIO | 24 | 11,65 |
4 | BENUCCI SIMONA | 15 | 7,28 |
5 | CICULI MONICA | 14 | 6,80 |
6 | COPPOLA LUCIANNA | 0 | 0,00 |
7 | MORETTI DANIELE | 3 | 1,46 |
8 | PICCHIAME LOUIS | 0 | 0,00 |
9 | RUISI VIVIANA | 4 | 1,94 |
10 | SAN GIORGIO GIUSEPPE | 32 | 15,53 |
11 | VILLANI CARLO | 7 | 3,40 |
12 | GRIMALDI CAROLINA | 14 | 6,80 |
Totale voti espressi | 171 |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’
N°NominativoVoti%1ROSATI TIZIANO248-47,69-2ANTONINI SERENA116-22,31-3ANGELI FLAVIO43-8,27-4PALAZZI PAOLA59-11,35-5GIULIANI CARLO13-2,50-6CORRADINI MARINA13-2,50-7ZANCHI IVAN11-2,12-8BURACCIONI MARILENA24-4,62-9MOCIO GABRIELE16-3,08-10CUCCHIARINI OTTAVIA23-4,42-11TOSI ANDREA18-3,46-12CIPOLLA ROMINA10-1,92-13PARADISO ALVARO2-0,38-14ACCARDO MONICA2-0,38-15MASSINO SARA10-1,92-16DAVANZO MARIASOLE22-4,23–Totale voti espressi 630
PER ANDARE AVANTI -GERMANI SINDACO-
Nominativo | Voti | % | |
1 | COTIGNI ROBERTA | 158 | 10,57 |
2 | BELCAPO ALESSANDRA | 87 | 5,82 |
3 | BIZZARRINI ALESSANDRO | 39 | 2,61 |
4 | BOBBI SIMONA | 0 | 0,00 |
5 | DI BARTOLOMEO CLAUDIO | 129 | 8,63 |
6 | FORMICONI MAURO | 80 | 5,35 |
7 | FRATE ANTONELLA | 97 | 6,49 |
8 | GIONTELLA PATRIZIA | 14 | 0,94 |
9 | GNAGNARINI MASSIMO | 138 | 9,23 |
10 | MANIERI MARILENA | 17 | 1,14 |
11 | MAZZOCCHINO MAURIZIO | 70 | 4,68 |
12 | PICCIONE MARIO | 8 | 0,54 |
13 | TODINI ENRICA | 3 | 0,20 |
14 | TREQUATTRINI CRISTINA | 30 | 2,01 |
15 | VIGNOLI ALESSANDRO | 118 | 7,89 |
16 | BIONDI IRIS | 20 | 1,34 |
Totale voti espressi | 1.008 |
PARTITO DEMOCRATICO
Nominativo | Voti | % | |
1 | TADDEI ANDREA | 519 | 15,45 |
2 | BELCAPO DONATELLA | 292 | 8,69 |
3 | BUGNINI ADRIANA | 215 | 6,40 |
4 | CAIELLO GIORGIO | 106 | 3,16 |
5 | CINCARELLI SIMONA | 27 | 0,80 |
6 | ERMINI ROVERO | 151 | 4,50 |
7 | GIOVANNINI FEDERICO | 206 | 6,13 |
8 | MANSOUR JAMILA | 94 | 2,80 |
9 | MESCOLINI MARTINA | 277 | 8,25 |
10 | PETTINACCI ANGELO | 312 | 9,29 |
11 | PIETRANTOZZI FRANCESCA | 135 | 4,02 |
12 | ROSATI ROBERTO | 134 | 3,99 |
13 | SGANZERLA KAROL JULIETH | 89 | 2,65 |
14 | TALANTI PAOLO MAURIZIO | 238 | 7,09 |
15 | TIMPERI MARIA FLAVIA | 315 | 9,38 |
16 | TONELLI GIOVANNI | 80 | 2,38 |
Totale voti espressi | 3.190 |
MOVIMENTO 5 STELLE
N° | Nominativo | Voti | % |
1 | AMBROSINO GIUSEPPE | 9 | 1,20 |
2 | DE GIULIO NICOLINA | 4 | 0,53 |
3 | MONTANUCCI ANDREA | 14 | 1,86 |
4 | PAESANO ALESSIO | 1 | 0,13 |
5 | CONZALES PAOLA | 52 | 6,91 |
6 | MARIANI MANUEL | 10 | 1,33 |
7 | RUSU ELENA | 3 | 0,40 |
8 | TORRE DAVIDE | 9 | 1,20 |
9 | TORDI DAVID | 113 | 15,01 |
10 | TAVANI ALBERTO | 1 | 0,13 |
11 | BONAVERA ADELINA | 3 | 0,40 |
Totale voti espressi | 219 |
LA MIA ORVIETO-FRIZZA SINDACO
N° | Nominativo | Voti | % |
1 | TONELLI CARLO | 84 | 15,82 |
2 | BAFFO NICOLA | 19 | 3,58 |
3 | BARBABELLA PATRIZIA | 31 | 5,84 |
4 | CAPRASECCA LAURA | 20 | 3,77 |
5 | CHIANURA FRANCESCO | 48 | 9,04 |
6 | GADDI MARIO | 20 | 3,77 |
7 | MACCIONI MONICA | 33 | 6,21 |
8 | MACHAAR ISSAME | 5 | 0,94 |
9 | PASQUALONI CINZIA | 32 | 6,03 |
10 | PICCIAIA SILVIA | 16 | 3,01 |
11 | RELLINI ANNA RITA | 34 | 6,40 |
12 | ROSATI ALDO | 27 | 5,08 |
13 | SALUCCI PIERO | 63 | 11,86 |
14 | TEDESCHINI CHIARA | 33 | 6,21 |
15 | TILLI PERICLE | 36 | 6,78 |
16 | MARROCOLO REMO | 9 | 1,69 |
Totale voti espressi | 510 |