Autostrade e strade urbane ed extraurbane, ecco dove si spende di più regione per regione
Da nord a sud, gli italiani (e chi si trova a trascorrere le vacanze in auto nel Belpaese) sono costretti a fare i conti con il caro-carburanti. Con un litro di benzina in modalità servito che su alcune tratte autostradali ha superato la soglia dei 2,5 euro.
Ma i 2,3 euro per litro sono superati anche su molte strade urbane ed extraurbane, come dimostra la mappa del caro-carburante realizzata da Assoutenti sulla base dei dati raccolti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. Che ora pubblica i prezzi medi.
Questi quelli medi escludendo le autostrade:
Abruzzo
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.756 | |
Benzina | SELF | 1.897 | |
GPL | SERVITO | 0.713 | |
Metano | SERVITO | 1.470 |
Basilicata
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.774 | |
Benzina | SELF | 1.925 | |
GPL | SERVITO | 0.713 | |
Metano | SERVITO | 1.395 |
Calabria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.787 | |
Benzina | SELF | 1.928 | |
GPL | SERVITO | 0.757 | |
Metano | SERVITO | 1.488 |
Campania
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.742 | |
Benzina | SELF | 1.900 | |
GPL | SERVITO | 0.664 | |
Metano | SERVITO | 1.397 |
Emilia Romagna
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.755 | |
Benzina | SELF | 1.901 | |
GPL | SERVITO | 0.653 | |
Metano | SERVITO | 1.315 |
Friuli Venezia Giulia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.767 | |
Benzina | SELF | 1.910 | |
GPL | SERVITO | 0.692 | |
Metano | SERVITO | 1.328 |
Lazio
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.743 | |
Benzina | SELF | 1.891 | |
GPL | SERVITO | 0.681 | |
Metano | SERVITO | 1.482 |
Liguria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.791 | |
Benzina | SELF | 1.929 | |
GPL | SERVITO | 0.773 | |
Metano | SERVITO | 1.446 |
Lombardia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.761 | |
Benzina | SELF | 1.901 | |
GPL | SERVITO | 0.668 | |
Metano | SERVITO | 1.393 |
Marche
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.735 | |
Benzina | SELF | 1.881 | |
GPL | SERVITO | 0.724 | |
Metano | SERVITO | 1.406 |
Molise
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.753 | |
Benzina | SELF | 1.902 | |
GPL | SERVITO | 0.733 | |
Metano | SERVITO | 1.423 |
Piemonte
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.760 | |
Benzina | SELF | 1.901 | |
GPL | SERVITO | 0.672 | |
Metano | SERVITO | 1.386 |
Puglia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.757 | |
Benzina | SELF | 1.932 | |
GPL | SERVITO | 0.677 | |
Metano | SERVITO | 1.405 |
Sardegna
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.783 | |
Benzina | SELF | 1.929 | |
GPL | SERVITO | 0.824 |
Sicilia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.758 | |
Benzina | SELF | 1.910 | |
GPL | SERVITO | 0.791 | |
Metano | SERVITO | 1.654 |
Toscana
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.758 | |
Benzina | SELF | 1.900 | |
GPL | SERVITO | 0.700 | |
Metano | SERVITO | 1.537 |
Umbria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.745 | |
Benzina | SELF | 1.898 | |
GPL | SERVITO | 0.723 | |
Metano | SERVITO | 1.381 |
Valle d’Aosta
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.783 | |
Benzina | SELF | 1.922 | |
GPL | SERVITO | 0.806 | |
Metano | SERVITO | 1.299 |
Veneto
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.739 | |
Benzina | SELF | 1.887 | |
GPL | SERVITO | 0.667 | |
Metano | SERVITO | 1.326 |
Provincia di Bolzano
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.793 | |
Benzina | SELF | 1.935 | |
GPL | SERVITO | 0.776 | |
Metano | SERVITO | 1.573 |
Provincia di Trento
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.769 | |
Benzina | SELF | 1.911 | |
GPL | SERVITO | 0.723 | |
Metano | SERVITO | 1.290 |
Questi invece i prezzi medi sulle autostrade
Media prezzi nazionale – Rete autostradale
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
---|---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.842 | |
Benzina | SELF | 1.978 | |
GPL | SERVITO | 0.835 | |
Metano | SERVITO | 1.541 |
La mappa del caro-carburanti
E poi c’è appunto la mappa dei prezzi più cari, elaborata da Assoutenti, per le autostrade e sulle strade urbane ed extraurbane di ogni regione:
AUTOSTRADE:
- A4 VENEZIA-TRIESTE DUINO-AURISINA TS 2,553€ – 2,400€
- A21 TORINO-PIACENZA, VILLANOVA D’ASTI AT 2,549€ – 2,334€
- A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, SILVI TE 2,529€ – 2,399€
- A1 MILANO-NAPOLI GIOVE OVEST 2,479€ – 2,329€
- A12 GENOVA-SESTRI L., GENOVA 2,409€- 2,275€
- A20 MESSINA-PALERMO, ACQUEDOLCI ME 2,409€ – 2,249€
ISOLE MINORI:
- Anacapri 2,259€ – 2,219€
- Ponza 2,239€ – 2,185€
- Ischia 2,204€ – 2,055€
- Lampedusa 2,329€- 2,236€
REGIONI (rete urbana ed extraurbana, ad eccezione delle autostrade)
- Sicilia
Trapani 2,399€ – 2,199€
- Abruzzo
Ortona (Ch) 2,316€ – 2,363€
- Basilicata
Paterno (Pz) 2,249€ – 2,109€
- Calabria
Serra San Bruno (Vv)
2,499€ – 2,359€
- Campania
Via Provinciale Arpaise (Bn)
2,552€ – 2,619€
- Emilia Romagna
Ferrara 2,339€ – 2,396€
- Friuli
Pordenone 2,300€ – 2,347€
- Lazio
Montalto Di Castro (Vt) 2,269€ – 2,169€
- Liguria
Bordighera (Im) 2,329€- 2,189€
- Lombardia
Marcheno (Bs ) 2,359€ – 2,109€
- Marche
Camerino (Mc) 2,289€ – 2,351€
- Molise
Larino (Cb) 2,279€ – 2,326€
- Piemonte
Fossano (Cn) 2,298€ – 2,345€
- Puglia
Taranto 2,397€ – 2,337€
- Sardegna
Meana Sardo (Nu) 2,309€ – 2,169€
- Toscana
Lucca 2,487€- 2,554€
- Trentino Alto Adige
Ledro (Tn) 2,269€ – 2,119€
- Umbria
Città Di Castello (Pg) 2,329 €2,189 €
- Valle D’Aosta
Brusson (Ao)
2,268€ – 2,118€
- Veneto
Caprino Veronese Vr (27.7)
2,399€- 2,399€