Entra nel vivo a Spoleto la 58esima edizione della Corsa dei Vaporetti, con 40 equipaggi in gara (oltre a i 7 under 18) ed alcune novità nel regolamento. Il comitato organizzatore presieduto da Fabrizio Luchetti si è impegnato al massimo per presentare alla città un evento in linea con gli altri anni, nonostante alcuni problemi economici dovuti ai tempi di erogazione dei contributi pubblici. Grazie a sponsor privati vecchi e nuovi ed al supporto della Fondazione Carispo (oltre che di Regione Umbria e Comune di Spoleto) anche quest’anno sarà possibile assistere alla pazza corsa attraverso dei maxischermi nei luoghi di partenza e di arrivo.
Il programma di oggi – sabato 22 giugno – pervede alle ore 17 la sfilata dei vaporetti lungo le vie del centro storico, quindi la benedizione da parte dell’arcivescovo Renato Boccardo in piazza Garibaldi. Dalle ore 20 prenderà il via la gara vera e propria, con prove libere e cronometrate, intervallata dalle auto storiche del club Cames e dai mezzi a due ruote del Vespa club Spoleto. Gara che proseguirà nella giornata di domani, domenica 23 giugno, per tutto il giorno. A concludere l’evento sarà, come di consueto, la prossima settimana la cena con le premiazioni.
Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tecnico con gli equipaggi, visto che quest’anno è stato modificato il regolamento di gara, con anche novità sul peso minimo e massimo dei vaporetti (compreso tra i 110 ed i 180 kg considerando anche il guidatore); novità anche visto l’asfalto rinnovato in alcuni punti del percorso, che rischia di rendere più pericoloso il tracciato. Durante l’evento sarà garantito il servizio sanitario grazie al medico responsabile Luigi Frigieri ed ai volontari, in stretto contatto con la centrale operativa de 118. Sul percorso saranno presenti due autoambulanze ed un’automedica, oltre alle squadre appiedate dei soccorritori. In caso di incidenti o malori che comportino l’allontanamento del medico dal percorso di gara, la competizione sarà sospesa fino al suo rientro.
Di seguito gli equipaggi in gara.
NUM. | SPINGITORE | GUIDATORE | MISS |
3 | Samuele Cozzari | Roberto Discepoli | Alesia Hasrama |
5 | Lorenzo Tizi | Nicola Ferrante | Luna Donati |
7 | Daniele Basili | Gianluca Sartini | Angelica Borgotti |
10 | Alessandro Trotta | Nicola Pazzogna | Sonia Zuccherini |
11 | Matteo Bartoli | Guglielmo Toniolo | Adele Antonini |
12 | Manuel Zampolini | Elia Moretti | Asya Mazzoli |
16 | Alessio Radici | Matteo Scota | Benedetta Rosi |
19 | Daniele Gori | Pierluigi Gini | Sara Santoni |
20 | Marco Buccioli | Luca Scimiterna | Maria Sole Fabiani |
21 | Francesco Fogliani | Lorenzo Gelmetti | Cristina Napoleoni |
22 | Emmanuele Loretoni | Gabriele Mancini | Alessandra Marini |
23 | Michele Casini | Stefano Casini | Marta Palazzi |
25 | Filippo Radici | Francesco Scota | Olga Bruschi |
26 | Francesco Righi | Marco Gelmetti | Elisa Mari |
27 | Giuseppe Bibiani | Giuseppe Guerrini | |
29 | Mariano D’Arienzo | Paolo Boccolucci | Sara Villa |
31 | Spartaco Casciarri | Enea Casciarri | Giulia Thiaree Cenci |
32 | Gianluca Gori | Filippo Fabbri | Alice Catoni |
33 | Simone Basili | Marco Luzi | Donatella Calabrese |
42 | Giorgio Calabresi | Andrea Lilli | Giorgia Roselletti |
45 | Giulio Cappannella | Danilo Cappannella | Melody Navarro Leon |
47 | Lorenzo Santini | Daniele Tuzi | Ilaria Zicavo |
53 | Elia Buonincontro | Vincenzo Stocchi | Marta Felici |
57 | Elia Pepperosa | Rolando Solfaroli | Chiara Del Brutto |
58 | Michele Orsini | Andrea Galli | Maria Gori |
59 | Emanuele Paci | Manuel Sabbatucci | Aurora Benedetti |
69 | Andrea Benedetti Isidori | Stefano Flamini | Noemi Fainelli |
71 | Francesco Gemma | Leonardo Partenzi | Jessica Massucci |
74 | Vincenzo Cocca | Gianluca Bencivenga | Michela Sciabordi |
77 | Andrea Morosi | Marco Costanzi | Anxhela Hasrama |
87 | Fabio Palazzi | Francesco Testaguzza | Antonietta Vanzillotta |
88 | Cristiano Cera | Gabriele Ferracchiato | Irene Bruschi |
92 | Michele Argentati | Riccardo Celesti | Lavinia Fagiani |
93 | Daniele Marceddu | Antonio Palmisano | Rita Donati |
94 | Emanuele Morena | Riccardo Bellini | Erika Dalla Bruna |
98 | Andrea Scocchetti | Alessandro Cruciani | Camilla Quondam Girolamo |
104 | Marco Lazzarini | Matteo Corvi | Federica Santoni |
114 | Lorenzo Ronci | Enrico Ferrante | Veronica Monteverde |
226 | Lorenzo Quondam | Dean Damianic | Martina Santarelli |
313 | Giovanni Stemperini | Vanessa Mancini | Eva Bettini |
Questi invece gli equipaggi under 18
Numero | Spingitore | Guidatore | Miss | |||
2 | Riccardo | Paolini | Filippo | Lolli | Claudia | Dello Storto |
4 | Leonardo | Mariani | Lorenzo | Ferracchiato | Giorgia | Meniconi |
5 | Simone | Lezi | Gianluca | Porcu | Alessia | Benedetti |
6 | Riccardo | Lancia | Nicola | Bellini | Angelica | Gori |
7 | Mattia | Minni | Federico | Filipponi | Martina | Piernera Palmieri |
8 | Francesco | Evangelisti | Lorenzo | Ferrante | Mara Francesca | Pacifici |
10 | Lorenzo | Cocchi | Gabriele | Loreti |
Sarà possibile seguire le varie fasi attraverso youtube al seguente link.