Categorie: Foligno Sport

MotoGp, primi turni di prove libere al Gran premio Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini (photogallery di A.Farinelli)

La battaglia per il titolo tra il campione del mondo in carica della Yamaha Jorge Lorenzo e l'australiano della Honda Casey Stoner continua anche nel Gp Aperol Di San Marino della Riviera di Rimini, in programma questo finesettimana sul Misano World Circuit. Nella sessione di prove libere che si è svolta ieri pomeriggio lo spagnolo della Yamaha ha avuto la meglio sull’australiano della Honda per soli 73 centesimi di secondo. Al terzo posto si è piazzato Dani Pedrosa, staccato di 276 millesimi di secondo, al quarto posto Marco Simoncelli e al 5 Ben Spies. I primi cinque piloti sono raccolti in un gap di mezzo secondo. 6° è risultato Andrea Divizioso, staccato di 1.016, solo 11° Valentino Rossi, che paga un ritardo di 1.402. Chiude la lista degli italiani Loris Capirossi, 16°, staccato di 1.897 secondi. Ecco la classifica completa dopo le libere:

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,1 1'33.929
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274,4 1'34.005 0.076 / 0.076
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,1 1'34.205 0.276 / 0.200
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268,9 1'34.444 0.515 / 0.239
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,2 1'34.469 0.540 / 0.025
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1'34.989 1.060 / 0.520
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272,1 1'35.023 1.094 / 0.034
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271,8 1'35.111 1.182 / 0.088
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,4 1'35.282 1.353 / 0.171
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265,6 1'35.301 1.372 / 0.019
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270,6 1'35.331 1.402 / 0.030
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267,6 1'35.418 1.489 / 0.087
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 274,5 1'35.419 1.490 / 0.001
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 271,3 1'35.423 1.494 / 0.004
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 268,3 1'35.622 1.693 / 0.199
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 271,2 1'35.826 1.897 / 0.204
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1'36.196 2.267 / 0.370

Sempre nella giornata di venerdì, alle ore 18.30, si è svolto l’evento “Rainey is back in Misano”. Dopo 18 anni dal tragico incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle, il pilota statunitense Wayne Rainey, uno dei più grandi piloti di sempre della 500 soprannominato “Il Re dei traversi”, è tornato nella terra di romagna ospite della Yamaha per incontrare i giornalisti e i piloti della Moto Gp. Tre volte campione iridato (1990-1991-1992), Rainey fu vittima di un brutto incidente dove riportò la frattura della colonna vertebrale.