Perugia

Gioco d’azzardo, nella Provincia di Perugia spesi in un anno oltre 500 milioni di euro

Il gioco d’azzardo è sempre più una piaga sociale, che colpisce i giovani ma anche gli anziani. Non a caso il fenomeno è stato denunciato recentemente in una iniziativa della Lega Spi Cgil di Todi Marsciano.

Si tratta di una piaga che provoca sempre più emarginazione e impoverimento, – afferma il Segretario Provinciale Spi Cgil Perugia Mario BraviPer questo il fenomeno va contrastato con forza e non sottovalutato. Tra l’altro si tratta di una situazione pericolosa che si espande parallelamente all’approfondirsi della crisi economica e sociale”.

In Italia (l’ultimo dato ufficiale è relativo al 2017), si sono spesi nelle varie forme di “slot” oltre 101 miliardi di euro (cifra simile alla montagna dell’evasione fiscale), contro i 30 miliardi del 2006. Il sindacato ha elaborato, relativamente alla provincia di Perugia i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS), che forniscono un quadro al tempo stesso allarmante e interessante sul nostro territorio:

COMUNI ABITANTI REDDITO PROCAPITE IN € GIOCATE PROCAPITE IN € TOTALE GIOCATE IN € APPARECCHI PRESENTI
FOLIGNO 57.164 18.978 778 44,53 milioni 395
SPELLO 8.575 18.135 396 3,40 milioni 38
TREVI 8.372 16.900 773 6,47 milioni 68
NOCERA UMBRA 5.776 15.323 419 2.42 milioni 33
GUALDO CATTANEO 6.065 14.934 320 1,94 milioni 28
VALTOPINA 1.398 15.779 853 1,19 milioni 14
SELLANO 1.071 14.295 101 109 mila 0
BEVAGNA 5.068 16.228 535 2,71 milioni 26
MONTEFALCO 5.626 15.694 312 1,76 milioni 19
PRECI 716 14.580 446 319mila 4
FOSSATO DI VICO 2.822 16.741 877 2,4milioni 29
PIEGARO 3.635 17.301 74 269mila 6
VALFABBRICA 3.398 15121 761 2,59milioni 34
COSTACCIARO 1.187 15.600 507 602mila 12
S.ANATOLIA DI NARCO 564 16.233 481 271.000 3
SCHEGGINO 0
SPOLETO 38.035 17.487 625 23,78milioni 251
GUALDO TADINO 14.982 16.543 1.108 9,2milioni 133
PERUGIA 166.676 20.881 1.017 169,5milioni 1.093
PACIANO 969 17.242 219 212mila 3
MONTONE 1.672 16.305 317 530mila 8
CANNARA 4.316 16.183 254 1,10milioni 12
CASTIGLIONE DEL LAGO 15.433 16.547 943 14,56milioni 104
SCHEGGIA 1.374 15.201 322 442mila 9
CITTA’ DI CASTELLO 39.740 17.677 1.264 50,26milioni 456
TUORO 3.796 15.694 494 1,88milioni 24
BASTIA UMBRA 21.784 17.925 1.646 35,87milioni 137
CASTEL RITALDI 3.285 16.211 343 1,13milioni 16
MARSCIANO 18.793 17.224 529 9,96milioni 106
ASSISI 28.379 17.947 790 22,42milioni 161
MAGIONE 14.857 17.418 386 5,7milioni 64
COLLAZZONE 3.645 15.808 877 3,04milioni 22
CITTA’ DELLA PIEVE 7.750 17.984 395 3.07milioni 38
DERUTA 9.659 16.652 580 5,61milioni 74
CAMPELLO 2.409 17.854 794 1,91milioni 21
UMBERTIDE 16.607 17.997 939 12,3milioni 170
MONTELEONE DI SPOLETO 586 12.525 320 187mila 4
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 5.725 17.474 608 3,48milioni 44
TORGIANO 6.740 18.582 625 4,21milioni 39
SAN GIUSTINO 11.234 17.511 1.087 12,22milioni 118
PANICALE 5.608 16.892 604 3,39milioni 33
CERRETO DI SPOLETO 1.066 15.493 417 444mila 5
VALLO DI NERA 373 14.891 511 190 4
MASSA MARTANA 3.757 16.766 140 527mila 13
TODI 16.660 17.070 631 10,52milioini 88
GIANO DELL’UMBRIA 3.876 16.806 650 252milioni 30
GUALDO CATTANEO
CORCIANO 21.349 20.276 970 20,72milioni 130
GUBBIO 31.933 16.750 749 23,94milioni 282
BETTONA 4.394 16.682 228 1milione 16
NORCIA 4.981 15.109 766 3,82milioni 29
POGGIODOMO 0

SIGILLO 2.371 16.672 617 1,46milioni 16
CITERNA 3.514 16.699 360 1,27milioni 23
M. CASTELLO DI VIBIO 1.558 15.345 223 348mila 0
PIETRALUNGA 2.102 14.640 599 1,26milioni 19
CASCIA 3.181 14.142 320 1,02milioni 9
FRATTA TODINA 1.835 16.198 253 465mila 0
M. SANTA MARIA TIBERINA 0
LISCIANO NICCONE 608 14.805 736 447mila 10

Bisogna, insieme alle strutture pubbliche che in parte già lo fanno, – conclude il Segretario Provinciale Spi Cgil Perugia Mario Bravi incentivare e potenziare tutti quegli strumenti di prevenzione necessari a contrastare un fenomeno che concorre a indebolire la coesione sociale dei nostri territori”.