Una seconda giornata di gara, lunga e intensa, piena di emozioni, qualche brivido e un paio di immancabili contestazioni. Domani, domenica 25 giugno, si riparte dalle ore 10:00, con la discesa della serie A2. Qui sotto tutte le foto della giornata, i tempi e la cronaca discesa dopo discesa.
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/BatterieA21.pdf” title=”Visit Site” target=”blank” ]BATTERIA A2 – SCOPRI L’ORDINE DI PARTENZA[/themepacific_button]
Poco dopo le 21 sono partite le batterie di qualidicazione dei Vaporetti, sulla base dei migliori tempi realizzati durante le due prove cronometro.
Di seguito tutti i risultati delle batterie di qualificazione che determineranno, le batterie dei ripescaggi e quindi la definizione delle serie A1 e A2, che gareggeranno domani 25 giugno a partire dalle ore 9:00.
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/corsa-dei-vaporetti-la-cronaca-della-seconda-giornata-prove-live-maxi-schermi-diretta-streaming/401594/#text-220″ title=”Visit Site” target=”blank” ]Guarda tutte le foto degli equipaggi e della prima discesa[/themepacific_button]
BATTERIA A
| 22 | Pizzeria La Rotonda | Emmanuele Loretoni | Gabriele Mancini |
| 19 | RPM / Ristorante Tric Trac | Jacopo Finauro | Giulio Micanti |
| 54 | IP Snack Bar | Andrea Santini | Manuel Sabbatucci |
BATTERIA B
| 33 | Tecnokar | Simone Basili | Marco Luzzi |
| 53 | Carrozzeria Mattioli | Alessio Nannicini | Pietro Stocchi |
| 46 | Zucchero | Filippo Fabbri | Fabio Vannozzi |
BATTERIA C
| 136 | Panificio Cucci | Luca Quadrelli | Angelo Calisti |
| 200 | AROF | Simone Libori | Paolo Bozzi |
| 69 | Mister Cicci / Caffè Garibaldi | Andrea Benedetti Isidori | Stefano Flamini |
BATTERIA D
| 98 | Ass. Il Bruco | Andrea Scocchetti | Alessandro Cruciani |
| 27 | Costa d’Oro | Gianni Tiburzi | Michele Tiburzi |
| 13 | Oleificio Venturi – Bar Moriconi | Gianmarco Sorcini | Filippo Limini |
BATTERIA E
| 75 | Vivaio Rosaria | Giulio Cappannella | Pierluigi Gini |
| 9 | Ennegi Net | Younes Ennasser | Lorenzo Gelmetti |
| 29 | Unique / BEA | Elia Marcucci | Paolo Boccolucci |
BATTERIA F
| 8 | Il Caminetto | Andrea Brufani | Gianluca Sartini |
| 94 | VusCom | Emanuele Morena | Matteo Berta |
| 66 | P&S Manufacturing | Alessandro Trotta | Nicola Pazzogna |
L’equipaggio 64 (Arof) in questa batteria, n0n è sceso
BATTERIA G
| 5 | MM33 | Francesco Fogliani | Enrico Ferrante |
| 14 | Il Camino | Michele Casini | Alessio Cerasi |
| 2 | BPS | Elia Moretti | Paolo Bernardi |
L’equipaggio 222 (Il Cigno) in questa batteria, non è sceso
BATTERIA H
| 34 | Tecnokar | Daniele Basili | Francesco Galli |
| 420 | Lab 420 | Filippo Gemma | Filippo Fontani |
| 3 | Pietro Coricelli S.p.A. | Manuel Zampolini | Roberto Discepoli |
| 59 | Cuore & Sapore Ristorante | Simone Bibi | Daniele Copponi |
BATTERIA I
| 120 | Ottica Dragoni | Daniele Gori | Marco Campana |
| 30 | Speedy Print | Andrea Consoli | Alfonso Santillo |
| 7 | AROF | Tommaso Silvestri | Massimiliano Silvestri |
| 42 | Prosciutteria del Corso | Marco Agliani | Andrea Lilli |
BATTERIA J
| 12 | VusCom | Andrea Morosi | Moris Burelli |
| 10 | Olivella / Tecno Industrie | Endrio Lancia | Daniele Fabiani |
| 95 | Rosa dei Vini | Manuel Carlini | Marco Scarponi |
| 57 | Bar dei Portici | Elia Pepperosa | Rolando Solfaroli |
BATTERIA K
| 71 | Italmatch | Francesco Gemma | Leonardo Partenzi |
| 313 | Aurum | Samuele Cozzari | Vanessa Mancini |
| 77 | Gelateria Crispini | Matteo Bartoli | Marco Costanzi |
| 60 | Costa d’Oro | Andrea del Frate | Carlo Rotini |
BATTERIA L
| 50 | Pulcinella Express | Marco Buompadre | Paolo Cedroni |
| 16 | Carrozzeria Gori | Maurizio URMU Mariani | Massimo Gori |
| 24 | Autopama | Michele Argentati | Luca Bartolucci |
| 99 | Regoli Arredamenti | Luca Scarabottini | Matteo Scota |
BATTERIA M
| 23 | Bar Moriconi | Daniele Marceddu | Antonio Palmisano |
| 61 | MTB Spoleto | Francesco Succhielli | Giuseppe Boncore |
| 17 | Sale in Zucca | Francesco Corradi | Lucio Crispini |
L’equipaggio 41 (Panificio Bonucci) in questa batteria, n0n è sceso
BATTERA N
| 40 | Deva | Alessio Morano | Dean Damianic |
| 117 | Agripet Garden | Giorgio Calabresi | Marco Calabresi |
| 43 | Carrozzeria Mattioli | Giovanni Vannozzi | Vincenzo Stocchi |
| 100 | CLS Valnerina / Innocenzi Costruzioni | Bernardo Nobili | Franco Innocenzi |
BATTERIA O
| 26 | Agriturismo la Rippja | Alessandro Rutili | Marco Gelmetti |
| 15 | Marcucci Gomme | Mariano D’Arienzo | Piero Gervasi |
| 25 | Caffè dello Sport | Francesco Radici | Stelvio Radici |
| 73 | SICAF | Manuel Cremaschi | Umberto Frascarelli |
BATTERIA P
| 31 | Aerodynamic s.r.l.s. | Spartaco Casciarri | Enea Casciarri |
| 20 | SICAF | Marco Buccioli | Luca Scimiterna |
| 39 | Caber Beer | Paolo Carlo Donati | Gianluca Marchi |
| 369 | Magic Shop | Carlo Leoni | Francesco Partenzi |
A partire dalle ore 23:00 è partita una delle ultime fase di gara della giornata, con 2 discese di ripescaggio. Le 8 poule di recupero, per 27 equipaggi, vedrà risalire alla partenza gli atleti dei 16 vaporetti più veloci, ossia i primi due di ogni batteria. Questi i risultati della prima:
BATTERIA RA
| 54 | IP Snack Bar | Andrea Santini | Manuel Sabbatucci |
| 43 | Carrozzeria Mattioli | Giovanni Vannozzi | Vincenzo Stocchi |
L’equipaggio 41 (Panificio Bonucci) in questa batteria, non è sceso
BATTERIA RB
| 25 | Caffè dello Sport | Francesco Radici | Stelvio Radici |
| 100 | CLS Valnerina / Innocenzi Costruzioni | Bernardo Nobili | Franco Innocenzi |
| 46 | Zucchero | Filippo Fabbri | Fabio Vannozzi |
BATTERIA RC
| 69 | Mister Cicci / Caffè Garibaldi | Andrea Benedetti Isidori | Stefano Flamini |
| 39 | Caber Beer | Paolo Carlo Donati | Gianluca Marchi |
| 73 | SICAF | Manuel Cremaschi | Umberto Frascarelli |
BATTERIA RD
| 13 | Oleificio Venturi – Bar Moriconi | Gianmarco Sorcini | Filippo Limini |
| 17 | Sale in Zucca | Francesco Corradi | Lucio Crispini |
| 369 | Magic Shop | Carlo Leoni | Francesco Partenzi |
BATTERIA RE
| 29 | Unique / BEA | Elia Marcucci | Paolo Boccolucci |
| 24 | Autopama | Michele Argentati | Luca Bartolucci |
| 77 | Gelateria Crispini | Matteo Bartoli | Marco Costanzi |
BATTERIA RF
| 66 | P&S Manufacturing | Alessandro Trotta | Nicola Pazzogna |
| 99 | Regoli Arredamenti | Luca Scarabottini | Matteo Scota |
| 60 | Costa d’Oro | Andrea del Frate | Carlo Rotini |
L’equipaggio 64 (Arof) in questa batteria, non è sceso
BATTERIA RG
| 2 | BPS | Elia Moretti | Paolo Bernardi |
| 59 | Cuore & Sapore Ristorante | Simone Bibi | Daniele Copponi |
| 42 | Prosciutteria del Corso | Marco Agliani | Andrea Lilli |
| 95 | Rosa dei Vini | Manuel Carlini | Marco Scarponi |
BATTERIA RH
| 3 | Pietro Coricelli S.p.A. | Manuel Zampolini | Roberto Discepoli |
| 7 | AROF | Tommaso Silvestri | Massimiliano Silvestri |
Gli equipaggi 222 (Il Cigno) e 57 (Bar dei Portici) in questa batteria, non sono scesi
Partita nella lunga serata di gara anche la prima discesa della batteria A1:
BATTERIA BA
| 22 | Pizzeria La Rotonda | Emmanuele Loretoni | Gabriele Mancini |
| 30 | Speedy Print | Andrea Consoli | Alfonso Santillo |
| 420 | Lab 420 | Filippo Gemma | Filippo Fontani |
| 43 | Carrozzeria Mattioli | Giovanni Vannozzi | Vincenzo Stocchi |
BATTERIA BB
| 33 | Tecnokar | Simone Basili | Marco Luzzi |
| 14 | Il Camino | Michele Casini | Alessio Cerasi |
| 100 | CLS Valnerina / Innocenzi Costruzioni | Bernardo Nobili | Franco Innocenzi |
| 10 | Olivella / Tecno Industrie | Endrio Lancia | Daniele Fabiani |
BATTERIA BC
| 136 | Panificio Cucci | Luca Quadrelli | Angelo Calisti |
| 39 | Caber Beer | Paolo Carlo Donati | Gianluca Marchi |
| 313 | Aurum | Samuele Cozzari | Vanessa Mancini |
| 94 | VusCom | Emanuele Morena | Matteo Berta |
BATTERIA BD
| 98 | Ass. Il Bruco | Andrea Scocchetti | Alessandro Cruciani |
| 16 | Carrozzeria Gori | Maurizio URMU Mariani | Massimo Gori |
| 9 | Ennegi Net | Younes Ennasser | Lorenzo Gelmetti |
| 17 | Sale in Zucca | Francesco Corradi | Lucio Crispini |
Per uno degli atleti dell’equipaggio 17 (Sale in Zucca) è stato necessario l’intervento dei sanitari e il ricovero all’Ospedale di Spoleto. Un incidente lungo il percorso, della serata di ieri, aveva visto ricoverare un altro membro delle stesso equipaggio.
BATTERIA BE
| 75 | Vivaio Rosaria | Giulio Cappannella | Pierluigi Gini |
| 27 | Costa d’Oro | Gianni Tiburzi | Michele Tiburzi |
| 24 | Autopama | Michele Argentati | Luca Bartolucci |
| 61 | MTB Spoleto | Francesco Succhielli | Giuseppe Boncore |
BATTERIA BF
| 8 | Il Caminetto | Andrea Brufani | Gianluca Sartini |
| 117 | Agripet Garden | Giorgio Calabresi | Marco Calabresi |
| 99 | Regoli Arredamenti | Luca Scarabottini | Matteo Scota |
| 200 | AROF | Simone Libori | Paolo Bozzi |
BATTERIA BG
| 5 | MM33 | Francesco Fogliani | Enrico Ferrante |
| 15 | Marcucci Gomme | Mariano D’Arienzo | Piero Gervasi |
| 59 | Cuore & Sapore Ristorante | Simone Bibi | Daniele Copponi |
| 53 | Carrozzeria Mattioli | Alessio Nannicini | Pietro Stocchi |
BATTERIA BH
| 34 | Tecnokar | Daniele Basili | Francesco Galli |
| 20 | SICAF | Marco Buccioli | Luca Scimiterna |
| 19 | RPM / Ristorante Tric Trac | Jacopo Finauro | Giulio Micanti |
| 7 | AROF | Tommaso Silvestri | Massimiliano Silvestri |
Per problemi tecnici le posizioni da 2° a 4° sono in aggiornamento
BATTERIA BJ
| 31 | Aerodynamic s.r.l.s. | Spartaco Casciarri | Enea Casciarri |
| 3 | Pietro Coricelli S.p.A. | Manuel Zampolini | Roberto Discepoli |
| 54 | IP Snack Bar | Andrea Santini | Manuel Sabbatucci |
| 120 | Ottica Dragoni | Daniele Gori | Marco Campana |
Per problemi tecnici le posizioni da 2° a 4° sono in aggiornamento
BATTERIA BK
| 71 | Italmatch | Francesco Gemma | Leonardo Partenzi |
| 40 | Deva | Alessio Morano | Dean Damianic |
| 66 | P&S Manufacturing | Alessandro Trotta | Nicola Pazzogna |
| 69 | Mister Cicci / Caffè Garibaldi | Andrea Benedetti Isidori | Stefano Flamini |
BATTERIA BL
| 13 | Oleificio Venturi – Bar Moriconi | Gianmarco Sorcini | Filippo Limini |
| 50 | Pulcinella Express | Marco Buompadre | Paolo Cedroni |
| 29 | Unique / BEA | Elia Marcucci | Paolo Boccolucci |
| 23 | Bar Moriconi | Daniele Marceddu | Antonio Palmisano |
Entrata nel vivo la 53esima edizione della Corsa dei Vaporetti che oggi sabato 24 giugno a partire dalle 17, ha visto sfilare uno dopo l’altro i 59 vaporetti con a bordo guidatore, spingitore e rispettive Miss. Il corteo degli equipaggi in assetto da gara, ha anticipat l’inizio della seconda prova cronometro, prevista per le ore 19:00, dopo un’altra ora dedicata alle discese libere. La prima discesa a tempo si era tenuta nella serata di ieri, dopo le prove libere durante le quali ogni equipaggio aveva potuto scegliere quando e come testare il percorso.
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/corsa-dei-vaporetti-la-cronaca-della-seconda-giornata-prove-live-maxi-schermi-diretta-streaming/401594/#text-220″ title=”Visit Site” target=”blank” ]Guarda tutte le foto degli equipaggi e della prima discesa[/themepacific_button]
Ricordiamo che ogni equipaggio ha diritto ad effettuare due prove cronometrate con ordine di chiamata ad estrazione e che ai fini della compilazione del tabellone delle batterie di qualificazione, verrà utilizzato il tempo migliore realizzato da ciascun equipaggio. Determinati i tabelloni, alle 20:30 prenderà il via la gara di qualificazione tra le batterie che andranno a formare le seria A1 e A2 della 53esima Corsa dei Vaporetti, edizione 2017.
ed essere aggiornati su tutti i tempi e variazioni di classifica
Aggiornamento delle 23:00 – Terminata la seconda manche delle batterie Under18, questi i risultati:
| D2 | 5 | Joshua Stella | Francesco Saverio Clarici | 1 |
| D3 | 9 | Guido Bartoli | Andrea Bellini | 2 |
| D1 | 4 | Tommaso Gentili | Matteo Grilli | 3 |
| | | | |
| E2 | 10 | Alessio Piccioni | Francesco Perugini | 1 |
| E1 | 7 | Filippo Federiconi | Raffaele Sensini | 2 |
| E3 | 11 | Laura Valentina Timpu | Daniele Beltrani | 3 |
| | | | |
| F1 | 8 | Michele Petroni | Francesco Scota | 1 |
| F2 | 3 | Luca Leccamuffi | Edoardo Marinangeli | 2 |
| F3 | 6 | Gioele Gauzzi Broccoletti | Andrea Nemmi | 3 |
Aggiornamento delle 21:00 – Finita la prima discesa delle batterie Under18, questi i risultati:
| I batteria | | | | Ordine Arrivo |
| A2 | 7 | Filippo Federiconi | Raffaele Sensini | 1 |
| A3 | 8 | Michele Petroni | Francesco Scota | 2 |
| A1 | 4 | Tommaso Gentili | Matteo Grilli | 3 |
| | | | |
| II batteria | | | | |
| B1 | 10 | Alessio Piccioni | Francesco Perugini | 1 |
| B3 | 5 | Joshua Stella | Francesco Saverio Clarici | 2 |
| B2 | 3 | Luca Leccamuffi | Edoardo Marinangeli | 3 |
| | | | |
| III batteria | | | | |
| C1 | 6 | Gioele Gauzzi Broccoletti | Andrea Nemmi | 1 |
| C2 | 9 | Guido Bartoli | Andrea Bellini | 2 |
| C3 | 11 | Laura Valentina Timpu | Daniele Beltrani | 3 |
Aggiornamento delle 20:30 – Spinta e potenza, così stanno scendendo i Vapori “senior”.
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/corsa-dei-vaporetti-la-cronaca-della-seconda-giornata-prove-live-maxi-schermi-diretta-streaming/401594/#text-220″ title=”Visit Site” target=”blank” ]Guarda tutte le foto degli equipaggi e della prima discesa[/themepacific_button]
Questa la classifica aggiornata, con la registrazione del migliore tempo tra la cronometro di ieri e quella di stasera:
| Numero Equipaggio | Sponsor | Tempo migliore | Classifica |
| | | |
| 22 | Pizzeria La Rotonda | 1:58:74 | 1 |
| 33 | Tecnokar | 1:59:50 | 2 |
| 136 | Panificio Cucci | 1:59:55 | 3 |
| 98 | Ass. Il Bruco | 2:00:17 | 4 |
| 8 | Il Caminetto | 2:01:58 | 5 |
| 5 | MM33 | 2:02:17 | 6 |
| 77 | Gelateria Crispini | 2:02:24 | 7 |
| 3 | Pietro Coricelli S.p.A. | 2:02:25 | 8 |
| 12 | VusCom | 2:02:44 | 9 |
| 16 | Carrozzeria Gori | 2:02:46 | 10 |
| 23 | Bar Moriconi | 2:02:76 | 11 |
| 40 | Deva | 2:02:88 | 12 |
| 26 | Agriturismo la Rippja | 2:02:93 | 13 |
| 31 | Aerodynamic s.r.l.s. | 2:03:43 | 14 |
| 20 | SICAF | 2:03:81 | 15 |
| 25 | Caffè dello Sport | 2:03:82 | 16 |
| 117 | Agripet Garden | 2:03:90 | 17 |
| 61 | MTB Spoleto | 2:03:94 | 18 |
| 99 | Regoli Arredamenti | 2:04:18 | 19 |
| 71 | Italmatch | 2:04:20 | 20 |
| 120 | Ottica Dragoni | 2:04:26 | 21 |
| 30 | Speedy Print | 2:04:48 | 22 |
| 34 | Tecnokar | 2:04:61 | 23 |
| 94 | VusCom | 2:04:91 | 24 |
| 75 | Vivaio Rosaria | 2:05:02 | 25 |
| 13 | Oleificio Venturi – Bar Moriconi | 2:05:10 | 26 |
| 69 | Mister Cicci / Caffè Garibaldi | 2:05:16 | 27 |
| 46 | Zucchero | 2:05:28 | 28 |
| 54 | IP Snack Bar | 2:05:41 | 29 |
| 53 | Carrozzeria Mattioli | 2:05:53 | 30 |
| 19 | RPM / Ristorante Tric Trac | 2:05:53 | 30 |
| 200 | AROF | 2:05:63 | 32 |
| 27 | Costa d’Oro | 2:05:86 | 33 |
| 9 | Ennegi Net | 2:06:12 | 34 |
| 66 | P&S Manufacturing | 2:06:55 | 35 |
| 2 | BPS | 2:06:69 | 36 |
| 420 | Lab 420 | 2:06:92 | 37 |
| 7 | AROF | 2:07:53 | 38 |
| 14 | Il Camino | 2:08:06 | 39 |
| 50 | Pulcinella Express | 2:08:24 | 40 |
| 10 | Olivella / Tecno Industrie | 2:08:24 | 40 |
| 313 | Aurum | 2:08:52 | 42 |
| 24 | Autopama | 2:08:65 | 43 |
| 17 | Sale in Zucca | 2:09:08 | 44 |
| 57 | Bar dei Portici | 2:09:13 | 45 |
| 43 | Carrozzeria Mattioli | 2:09:90 | 46 |
| 73 | SICAF | 2:10:25 | 47 |
| 39 | Caber Beer | 2:10:34 | 48 |
| 369 | Magic Shop | 2:10:45 | 49 |
| 100 | CLS Valnerina / Innocenzi Costruzioni | 2:10:95 | 50 |
| 41 | Panificio Bonucci | 2:11:17 | 51 |
| 60 | Costa d’Oro | 2:12:08 | 52 |
| 95 | Rosa dei Vini | 2:13:233 | 54 |
| 42 | Prosciutteria del Corso | 2:14:00 | 53 |
| 59 | Cuore & Sapore Ristorante | 2:15:89 | 55 |
| 29 | Unique / BEA | 2:24:63 | 56 |
| 15 | Marcucci Gomme | 2:47:95 | 57 |
| 222 | Ass. Il Cigno | 3:46:97 | 58 |
Aggiornamento delle 19:30 – Si entra nel vivo della gara.
Clicca sulla foto per vedere tutta la gallery
Dopo un lungo pomeriggio di discese libere, in cui tutti gli equipaggi si sono misurati e studiati e hanno preso confidenza con il percorso, inizia ora la seconda prova cronometro in cui gli atleti dovranno dare il massimo equilibrando spinta, potenza e tenuta di strada.
[themepacific_button color=”blue” url=”http://tuttoggi.info/corsa-dei-vaporetti-la-cronaca-della-seconda-giornata-prove-live-maxi-schermi-diretta-streaming/401594/#text-220″ title=”Visit Site” target=”blank” ]Guarda tutte le foto degli equipaggi e della prima discesa[/themepacific_button]
Aggiornamento delle 18:30 – Partita la prova libera, in testa i vaporetti blu Tecnokar, quelli dedicati ai giovani atleti sotto alla maggiore età, mentre a seguire stanno scendendo i “professionisti”, che riprendo confidenza con il percorso, prima di affrontare la seconda pova cronometro.
Aggiornamento delle 17:45 – Parte la festa dei Vaporetti, nella sua 53esima adizione. Scende la sfilata dei 59 equipaggi accompagnati dalle belle miss. Il corteo colorato e festoso apre ufficilmente la gara della seconda giornata di competizione.
Clicca sulla foto per vedere tutta la gallery
Primi a contendersi la strada saranno i giovani atleti dell’under 18 che ieri sera si erano già scontrati ottenendo i seguenti tempi:
| Num | Spingitore | Guidatore | Miss | Tempo |
| 3 | Luca Leccamuffi | Edoardo Marinangeli | Erica Fagotti | 2:40:47 |
| 4 | Tommaso Gentili | Matteo Grilli | | 2:20:25 |
| 5 | Joshua Stella | Francesco Saverio Clarici | Noemi Castellani | 2:25:60 |
| 6 | Gioele Gauzzi Broccoletti | Andrea Nemmi | Martina Pasqualini | 2:33:94 |
| 7 | Filippo Federiconi | Raffaele Sensini | Flavia Margasini | 2:20:21 |
| 8 | Michele Petroni | Francesco Scota | Martina Marchi | 2:21:31 |
| 9 | Guido Bartoli | Andrea Bellini | Giulia Bocci | 2:35:20 |
| 10 | Alessio Piccioni | Francesco Perugini | Giulia Donati | 2:29:18 |
| 11 | Laura Valentina Timpu | Daniele Beltrani | Desirè Ministrini | 2:39:43 |