Categorie: Cronaca Spoleto

CONGRESSO PD: ECCO COME HA VOTATO SPOLETO. SEZIONE PER SEZIONE. MA LA QUADRA…NON QUADRA!

C’è ben poco da analizzare, il giorno dopo il voto congressuale del piddì spoletino. La mozione Bersani è passata anche sopra ogni più rosea aspettativa conquistando 1.806 preferenze (55,84%) contro le 1.196 (36,54%) della Franceschini. Un dignitoso 7%, 7,09 per la precisione, lo ha ottenuto la proposta di Ignazio Marino. Spoleto dunque, almeno sul voto per la segreteria nazionale, è rimasta abbastanza in linea con il dato nazionale. Ma è sul voto regionale che si registra una certa differenza con Stramaccioni che ha superato il voto del leader di riferimento (Franceschini) di ben 3,29 punti percentuali, con 1.243 voti (39,83%). Cosa di non poco conto nella città del sindaco Benedetti, franceschiniano doc.Bottini comunque, almeno a Spoleto, ma non pare ancora a livello regionale, ha superato la fatidica soglia del 50%, attestandosi al 53,73% con 1.677 voti. Fine di un’era? – a scorrere le varie sezioni, che Tuttoggi.info, è in grado di presentare di seguito, la Bersani ha vinto un po’ ovunque, ad eccezione di 2 dei 16 seggi, quelli di Cortaccione e Baiano. Non sfugge però il dato del seggio di San Martino in Trignano, la patria di Massimo Brunini, fra i più accalorati sostenitori di Franceschini: appena 75 voti (contro le 145 per Bersani) che sembrano quasi inevitabilmente segnare il declino dell’ex primo cittadino della città del festival. Che, dall’esito di queste Primarie, poteva ancora sperare in una candidatura a livello regionale.

La quadra non quadra – tutto avrebbe fatto pensare che i conti quadrassero. Ed invece, alla fine, fra voti per il nazionale (3.273) e quelli per il regionale (3.267) ci sono 6 schede di troppo: sette voti in più, ad esser puntuali, per la segreteria nazionale, 1 per quella regionale. Come possa esser accaduto è difficile da spiegare. Forse, ma è solo una ipotesi, alcuni seggi hanno fatto votare cittadini di fuori regione. Cosa che non era prevista dal regolamento, tanto è vero che bisognava presentarsi al seggio con la scheda elettorale. Un piccolo neo sulla elezione spoletina che, ovviamente, non cambia l’esito finale del voto. I seggi dove si registrano tali anomalie sono quelli di Cortaccione (+2 al nazionale), S. G. Baiano (+1), S.M. Trignano (+2), Via Betti (+1), San Giacomo (+1) e San Brizio (+1 al regionale).

Questi i dati finali. Nazionale, Bersani (1806), Franceschini (1196), Marino (232), bianche 28, nulle 11 Totale 3.273;

Umbria: Bottini-Bersani (1677), Stramaccioni-Franceschini (1243), Marinelli-Marino (201), bianche 132, nulle 14. Totale 3.267

Questi i voti espressi a Spoleto, sezione per sezione

Seggio San Domenico – Nazionale: Bersani (252), Franceschini (220), Marino (61), bianche (3), nulle (4). Totale 540. Regionale: Bottini (230), Stramaccioni (235), Marinelli (50), bianche (23), nulle (2). Totale 540.

Seggio Villa Redenta – Nazionale: Bersani (163), Franceschini (133), Marino (39), bianche (2), nulle (0). Totale 337. Regionale: Bottini (156), Stramaccioni (137), Marinelli (29), bianche (15), nulle (0). Totale 337.

Seggio P.za D’Armi – Nazionale: Bersani (36), Franceschini (21), Marino (4), bianche (2), nulle (0). Totale 63. Regionale: Bottini (36), Stramaccioni (21), Marinelli (3), bianche (3), nulle (0). Totale 63.

Seggio Passo Parenzi – Nazionale: Bersani (172), Franceschini (148), Marino (22), bianche (4), nulle (1). Totale 347. Regionale: Bottini (147), Stramaccioni (156), Marinelli (18), bianche (24), nulle (2). Totale 347.

Seggio Cortaccione – Nazionale: Bersani (45), Franceschini (64), Marino (5), bianche (1), nulle (0). Totale 115. Regionale: Bottini (43), Stramaccioni (60), Marinelli (5), bianche (5), nulle (0). Totale 113.

Seggio Baiano – Nazionale: Bersani (98), Franceschini (128), Marino (18), bianche (1), nulle (1). Totale 246. Regionale: Bottini (79), Stramaccioni (142), Marinelli (15), bianche (9), nulle (1). Totale 246.

Seggio San Giovanni di Baiano – Nazionale: Bersani (150), Franceschini (60), Marino (8), bianche (1), nulle (2). Totale 221. Regionale: Bottini (142), Stramaccioni (64), Marinelli (9), bianche (5), nulle (0). Totale 220.

Seggio San Martino Trignano – Nazionale: Bersani (145), Franceschini (75), Marino (16), bianche (4), nulle (1). Totale 241. Regionale: Bottini (117), Stramaccioni (89), Marinelli (17), bianche (13), nulle (3). Totale 239.

Seggio Morgnano – Nazionale: Bersani (132), Franceschini (35), Marino (14), bianche (3), nulle (1). Totale 185. Regionale: Bottini (129), Stramaccioni (33), Marinelli (14), bianche (9), nulle (0). Totale 185.

Seggio Via Betti – Nazionale: Bersani (127), Franceschini (88), Marino (4), bianche (4), nulle (0). Totale 223. Regionale: Bottini (112), Stramaccioni (89), Marinelli (6), bianche (14), nulle (1). Totale 222.

Seggio San Brizio – Nazionale: Bersani (43), Franceschini (26), Marino (8), bianche (0), nulle (0). Totale 77. Regionale: Bottini (44), Stramaccioni (25), Marinelli (8), bianche (0), nulle (1). Totale 78.

Seggio San Venanzo – Nazionale: Bersani (120), Franceschini (91), Marino (10), bianche (2), nulle (0). Totale 223. Regionale: Bottini (121), Stramaccioni (84), Marinelli (9), bianche (7), nulle (2). Totale 223.

Seggio San Giacomo – Nazionale: Bersani (201), Franceschini (55), Marino (12), bianche (1), nulle (1). Totale 270. Regionale: Bottini (193), Stramaccioni (59), Marinelli (13), bianche (3), nulle (1). Totale 269.

Seggio Eggi – Nazionale: Bersani (37), Franceschini (20), Marino (1), bianche (0), nulle (0). Totale 58. Regionale: Bottini (37), Stramaccioni (19), Marinelli (0), bianche (1), nulle (1). Totale 58.

Seggio Bazzano – Nazionale: Bersani (31), Franceschini (22), Marino (6), bianche (0), nulle (0). Totale 59. Regionale: Bottini (35), Stramaccioni (22), Marinelli (2), bianche (0), nulle (0). Totale 59.

Seggio Montemartano – Nazionale: Bersani (54), Franceschini (10), Marino (4), bianche (0), nulle (0). Totale 68. Regionale: Bottini (56), Stramaccioni (8), Marinelli (3), bianche (1), nulle (0). Totale 68.

(Carlo Ceraso)

Articolo correlato

CONGRESSO PD SPOLETO: STRAVINCE LA BERSANI. AL VOTO ANCHE ESPONENTI DEL PDL. URKA!