Sandro Pasquali è il primo sindaco eletto nella tornata amministrativa 2018 in Umbria, in un comune sotto ai 15mila abitanti. Il candidato che guida la coalizione di centrosinistra Lista Civica per Passignano ha sconfitto la compagine di centrodestra Lista Civica-Passignano nel cuore che vedeva candidato Alessandro Fabrizio Moio.
A Pasquali sono già arrivati le felicitazioni, via Facebook, della Presidente della Regione Catiuscia Marini, “A Passignano il Sindaco è Sandro Pasquali…..complimenti al neosindaco ragazzo generoso ed appassionato”.
I dati definitivi:
Comune di PASSIGNANO SUL TRASIMENO (Prec. elez.: 26/05/2013)
Sezioni sindaco: 5 / 5 (Tutte) – Sezioni consiglio: 5 / 5 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PASQUALI SANDRO | ELETTO SINDACO | 1.905 | 67,55 | |||
LISTA CIVICA – PER PASSIGNANO | 1.905 | 67,55 | 8 | |||
MOIO ALESSANDRO FABRIZIO | 915 | 32,44 | ||||
LISTA CIVICA – PASSIGNANO NEL CUORE | 915 | 32,44 | 4 | |||
TOTALE | Candidati | 2.820 | 100,00 | 12 | ||
Liste | 2.820 |
Elettori: 4.738 | Votanti: 2.895 (61,10%) Schede non valide: 75 ( di cui bianche: 21 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 01:37
(Dati ufficiali Prefettura Perugia)