Politica

A Orvieto ballottaggio Tardani – Germani | Le preferenze per gli aspiranti consiglieri comunali

Ripartiranno rispettivamente dal 43,97% e dal 31,91% conquistati al primo turno Roberta Tardani e Giuseppe Germani. Ad Orvieto si tornerà infatti alle urne il 9 giugno 2019 per il ballottaggio tra il sindaco uscente (centrosinistra) e la candidata del centrodestra. Ma bisognerà anche vedere se ci saranno apparentamenti con le liste degli altri candidati.


Diretta Elezioni 2019, comuni dell’Orvietano al voto | Ballottaggio Tardani-Germani


In numeri assoluti, la Tardani, appoggiata da 4 liste (Progetto Orvieto, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) ha avuto  5101 preferenze. Germani (Partito Democratico, Civica e riformista e Siamo Orvieto) 3701. Per entrambi ora l’obiettivo è conquistare le preferenze ottenute al primo turno dagli altri sfidanti.

Il bottino più consistente ce l’ha Franco Raimondo Barbabella (Orvieto 19to24 e Prima gli orvietani), che ha ottenuto 2007 preferenze (17,30%). Tiziano Rosati, Bella Orvieto, invece ha avuto 494 voti (4,26%), mentre Matteo Panzetta, CasaPound, 297 (2,56%).

Bisognerà quindi vedere eventuali accordi, ufficiali o meno. Eventuali apparentamenti consentirebbero alle liste dei candidati non finiti al ballottaggio di conquistare più seggi in consiglio comunale. La cui composizione, ovviamente, si conoscerà soltanto fra due settimane.

I voti alle liste

La Lega risulta essere il primo partito, con il 19,97%, staccando di poco però il Partito democratico (19,60%). Questi i voti alle liste:

Bella Orvieto 513 voti (4,63%)
Orvieto 19to24 1.173 voti (10,59%)
Prima gli Orvietani 659 (5,95%)
Forza Italia 420 (3,79%)
Progetto Orvieto 1378 (12,45%)
Lega 2211 (19,97%)
Fratelli d’Italia 781 (7,05%)
CasaPound 274 (2,47%)
Partito democratico 2170 (19,60%)
Siamo Orvieto 779 (7,03%)
Orvieto Civica e riformista 715 (6,46%)

I voti ai candidati consiglieri

Queste, invece, le preferenze dei candidati, per ogni lista.

Bella Orvieto

N. Nominativo Voti %
1 SERENA ANTONINI 143 27,88
2 DAVIDE ACHINO 54 10,53
3 RITA FINI 11 2,14
4 FIORANGELO SILVESTRI 15 2,92
5 MARTINA ROCCHIGIANI 10 1,95
6 NICOLA MECHELLI 0 0,00
7 MARINA CORRADINI 27 5,26
8 GIORGIO PIFFERI 19 3,70
9 MARIA SOLE DAVANZO 20 3,90
10 MATTEO GALLI 20 3,90
11 LORENA ALESSANDRINI 6 1,17
12 NICOLA CORRADINI 2 0,39
13 GIULIA PROSPERI 2 0,39
14 SANDEEP BRECCOLOTTO 8 1,56
15 ROSARIA BENINI 6 1,17
16 LAYLA BRUNO 15 2,92

Orvieto 19to24

N. Nominativo Voti %
1 FERNANDO PEDICHINI 112 9,55
2 PATRIZIA PELOROSSO 17 1,45
3 ANGELO PETTINACCI 109 9,29
4 FRANCESCA PIETRANTOZZI 49 4,18
5 ALEXANDRA ROSATI 7 0,60
6 CARLO TONELLI 57 4,86
7 GIULIANA BAGNONI 9 0,77
8 DONATELLA BELCAPO 169 14,41
9 MAURO BIANCHI 14 1,19
10 GIUSEPPE BRACCIANTINI 64 5,46
11 BERNARDO CARLETTI 39 3,32
12 MONICA CORTONI 38 3,24
13 LUCIANO FEDERICI 11 0,94
14 GINO MENCARELLI 36 3,07
15 LUIGI MENTA 1 0,09
16 GABRIELE MOCIO 38 3,24

Prima gli orvietani

N. Nominativo Voti %
1 MARCELLA BIANCHINI 15 2,28
2 MAURO CAIELLO 164 24,89
3 LAURA CALDERINI 75 11,38
4 VIRGINIA CASALICCHIO 13 1,97
5 BRUNO FIORENZO 3 0,46
6 ALESSANDRO FOCARELLI 25 3,79
7 ELENA LIOTTA 71 10,77
8 ANGELO LOMBARDOZZI 31 4,70
9 ROBERTO MEFFI 94 14,26
10 DANIELA MIRABASSO 27 4,10
11 FAIROUZ MOHAMMED 25 3,79
12 MARIA GRAZIA PADULA 19 2,88
13 CARLO REGGIANI 48 7,28
14 ANTONIO SESSA 25 3,79
15 SIMONE TIBERI 29 4,40
16 MARIA TILLI 11 1,67

Forza Italia – Tardani

N. Nominativo Voti %
1 ANDREA ORETO 71 16,90
2 FRANCESCA MANZI 10 2,38
3 MARCO MEATTA 26 6,19
4 MICHELE NENCINI 3 0,71
5 FEDERICO MAIOLINI 4 0,95
6 ROSARIA MONTES 0 0,00
7 ORESTE CIARAMELLA 1 0,24
8 PATRIZIA TAMBURINI 0 0,00
9 FIDERICA OSTILI 0 0,00
10 GIANLUCA GREGORIS 0 0,00
11 PIERGIORGIO PIZZO 42 10,00
12 BRUNO DOMINICI 6 1,43

Progetto Orvieto

N. Nominativo Voti %
1 CARLO MOSCATELLI 253 18,35
2 IRENE BIANCARINI 59 4,28
3 JESSICA BUGLIONE 27 1,96
4 BEATRICE CASASOLE 117 8,48
5 ANNA CELENTANO 117 8,48
6 FEDERICO GIANI 60 4,35
7 PIERO MAIOTTI 52 3,77
8 STEFANO MARIA MARTUCCI 60 4,35
9 RACHELE NAPOLI 5 0,36
10 ROBERTO POGGIONI 10 0,73
11 LORENZO POLEGRI 6 0,44
12 TIZIANA QUINTI 19 1,38
13 RACHELE ROMANELLI 76 5,51
14 ANDREA SERAFINELLI 6 0,44
15 ALESSIO TEMPESTA 90 6,53
16 MARIA GRAZIA URBANI 14 1,02

Lega per Orvieto

N. Nominativo Voti %
1 FEDERICO FONTANIERI 109 4,93
2 MICHELE FRUSTAGATTI 69 3,12
3 CHIARA GUAZZAROTTO 70 3,17
4 GIANLUCA LUCIANI 229 10,36
5 PATRIZIA MANDOLINI 44 1,99
6 ANNA MARIA MARTINELLI 48 2,17
7 GIONNI MOSCETTI 71 3,21
8 STEFANO OLIMPIERI 261 11,80
9 SILVIA PELLICCIA 104 4,70
10 SERENA PIAZZAI 48 2,17
11 ANGELO RANCHINO 51 2,31
12 FRANCESCO ROSELLA 22 1,00
13 MONICA ROSELLI 15 0,68
14 ANDREA SACRIPANTI 424 19,18
15 ANGELA MARIA SARTINI 24 1,09
16 STEFANIA SIMONE PONZO 15 0,68

Fratelli d’Italia Sovranisti

N. Nominativo Voti %
1 UMBERTO GARBINI 109 13,96
2 UMBRA MORTARUOLO 40 5,12
3 GIUSEPPE BELLUCCI 6 0,77
4 PAOLA CANALI 0 0,00
5 ELISABETTA CAPRIO 24 3,07
6 ALESSANDRA CARNEVALI 16 2,05
7 CARLO CECI 88 11,27
8 ANGELO COZZA 0 0,00
9 SIMONETTA GALLI 6 0,77
10 ERALDO LUCCHI 10 1,28
11 GIORGIA PACIFICI 23 2,94
12 SANTE PACIUCCHI 0 0,00
13 MARIA REBECCA PANELLA 1 0,13
14 MATTEO PAPINI 11 1,41
15 REBECCA POGGIANI 1 0,13
16 FEDERICO ROSSI 23 2,94

CasaPound Italia

N. Nominativo Voti %
1 LUCA PERISSE 84 30,66
2 GIANLUCA PICARELLI 12 4,38
3 NICOLA ANCAIANI 6 2,19
4 SIMONA BENUCCI 6 2,19
5 MIRKO MOCETTI 8 2,92
6 LUCA COPPOTELLI 2 0,73
7 AMALIA DONATI 2 0,73
8 GIROLAMO MISCIATTELLI BERNARDINI 18 6,57
9 SERENA FEMMINELLI 3 1,09
10 ALESSANDO BOCCIO 8 2,92
11 SEBASTIANA PISCHEDDA 5 1,82
12 LUIGI PEVERINI 2 0,73
13 MARCO MACIOCI 0 0,00
14 FRANCA CHIRONI 0 0,00
15 ISABELLA BATALONI 4 1,46
16 RICCARDO BAGLIONI 1 0,36

Partito Democratico

N. Nominativo Voti %
1 MARTINA MESCOLINI 300 13,82
2 LORENZO CORTONI 131 6,04
3 TATIANA BULAC 5 0,23
4 CARLO CARLETTI 2 0,09
5 GIULIA CIRICA 39 1,80
6 CLAUDIO FABI 7 0,32
7 SILVIA FRINGUELLO 97 4,47
8 FEDERICO GIOVANNINI 137 6,31
9 MASSIMO LAZZARINI 49 2,26
10 ISABELLA MARMONTI 25 1,15
11 MAURIZIO MAZZOCCHINO 80 3,69
12 LEONARDO PIMPOLARI 128 5,90
13 FLAVIA RIZZICA 44 2,03
14 MATTEO ROSSI 108 4,98
15 PAOLO MAURIZIO TALANTI 109 5,02
16 GIOVANNI TONELLI 48 2,21

Siamo Orvieto

N. Nominativo Voti %
1 CRISTINA CROCE 286 36,71
2 ANDREA VINCENTI 233 29,91
3 VITANTONIO AFFATATI 14 1,80
4 LETIZIA BIANCHINI 52 6,68
5 ELVIRA BUSA’ 25 3,21
6 ALFIO CAPOCCIA 42 5,39
7 LUCIANO COSTANTINI 27 3,47
8 ELISA COSTELLATO 19 2,44
9 LAURA CRESCENZI 3 0,39
10 LORENA CUPELLO 67 8,60
11 NICOLETTA DE ANGELIS 9 1,16
12 LOREDANA IONESCU 11 1,41
13 MICHELE RACANELLA 31 3,98
14 MASSIMO TRAPPOLINO 29 3,72
15 ANDREA VAGNI 70 8,99
16 CLAUDIO ZAPPITELLI 13 1,67

Orvieto Civica e riformista

N. Nominativo Voti %
1 ROBERTA COTIGNI 136 19,02
2 FLORIANO CUSTOLINO 313 43,78
3 MASSIMO GNAGNARINI 50 6,99
4 GIANLUCA FORESI 71 9,93
5 MONICA ACCARDO 18 2,52
6 PATRIZIO BARTOLINI 3 0,42
7 MARGHERITA CORRADINI 38 5,31
8 CLAUDIO DI BARTOLOMEO 40 5,59
9 GIUSEPPE DOMINICI 2 0,28
10 ANTONELLA FRATE 25 3,50
11 LEONARDO GIALLETTI 14 1,96
12 ENZA MIGNANO 42 5,87
13 FABRIZIO PARADISO 23 3,22
14 VALENTINO VALENTINI 16 2,24
15 DINA VITELLI 23 3,22
16 FLAVIO ZAPPITELLI 45 6,29